|
|
Амуру Мицухиро.
›
Год в сумо | ЯнварьХацу басё, Токио | МартХару басё, Осака | МайНацу басё, Токио | ИюльНагоя басё, Нагоя | СентябрьАки басё, Токио | НоябрьКюсю басё, Фукуока |
---|
2002 | x | x | (Маэдзумо) | Дзёнокути #43 востока5–2 | Дзёнидан #109 запада5–2 | Дзёнидан #65 запада4–3 |
---|
2003 | Дзёнидан #44 запада3–4 | Дзёнидан #57 востока4–3 | Дзёнидан #31 востока6–1 | Сандаммэ #68 востока2–5 | Дзёнидан #3 запада4–3 | Сандаммэ #83 запада3–4 |
---|
2004 | Сандаммэ #97 запада3–4 | Дзёнидан #11 востока5–2 | Сандаммэ #75 востока3–4 | Сандаммэ #89 востока4–3 | Сандаммэ #72 востока5–2 | Сандаммэ #39 востока4–3 |
---|
2005 | Сандаммэ #24 востока5–2 | Макусита #60 запада2–5 | Сандаммэ #25 востока4–3 | Сандаммэ #12 запада5–2 | Макусита #53 востока3–4 | Сандаммэ #4 запада3–4 |
---|
2006 | Сандаммэ #16 запада4–3 | Сандаммэ #2 запада3–4 | Сандаммэ #17 востока4–3 | Сандаммэ #5 востока3–4 | Сандаммэ #24 востока5–2 | Макусита #59 запада3–4 |
---|
2007 | Сандаммэ #15 востока5–2 | Макусита #56 востока2–5 | Сандаммэ #23 востока4–3 | Сандаммэ #12 запада4–2–1 | Сандаммэ #1 запада6–1 | Макусита #29 востока5–2 |
---|
2008 | Макусита #16 запада4–3 | Макусита #12 запада2–5 | Макусита #23 запада4–3 | Макусита #19 запада3–4 | Макусита #27 востока3–4 | Макусита #34 запада3–4 |
---|
2009 | Макусита #43 запада4–3 | Макусита #36 востока5–2 | Макусита #21 запада3–4 | Макусита #28 запада5–2 | Макусита #19 востока2–5 | Макусита #32 востока4–3 |
---|
2010 | Макусита #25 запада5–2 | Макусита #17 запада4–3 | Макусита #13 востока4–3 | Макусита #8 востока0–3–4 | Макусита #43 запада5–2 | Макусита #28 востока Пропустил из-за травмы0–0–7 |
---|
2011 | Сандаммэ #8 запада Пропустил из-за травмы0–0–7 | Отмена басё | Сандаммэ #68 запада6–1 | Сандаммэ #3 запада7–0–P | Макусита #8 востока5–2 | Макусита #2 запада6–1–P |
---|
2012 | Дзюрё #11 запада10–2–3 | Дзюрё #3 востока Пропустил из-за травмы0–0–15 | Макусита #3 востока Пропустил из-за травмы0–0–7 | Макусита #43 запада Пропустил из-за травмы0–0–7 | Сандаммэ #23 запада Пропустил из-за травмы0–0–7 | Сандаммэ #83 запада Пропустил из-за травмы0–0–7 |
---|
2013 | Дзёнидан #44 востока7–0 | Сандаммэ #44 запада5–2 | Сандаммэ #17 востока6–1 | Макусита #41 востока6–1 | Макусита #19 востока5–2 | Макусита #9 запада5–2 |
---|
2014 | Макусита #4 востока5–2 | Дзюрё #13 востока8–7 | Дзюрё #9 востока8–7 | Дзюрё #6 востока10–5 | Дзюрё #1 запада9–6 | Маэгасира #14 востока5–10 |
---|
2015 | Дзюрё #1 востока8–7 | Маэгасира #16 востока7–8 | Маэгасира #16 запада9–6 | Маэгасира #10 запада8–7 | x | x |
---|
Результат приведен как победил-проиграл-снялся Победа Малый кубок Отставка Не выступал в макуути
Специальные призы: Д=За боевой дух (Канто-сё); В=За выдающееся выступление (Сюкун-сё); Т=За техническое совершество (Гино-сё) Ещё показаны: ★=Кимбоси; P=Участие в дополнительном финале Лиги: Макуути - Дзюрё - Макусита - Сандаммэ - Дзёнидан - Дзёнокути
Ранги макуути: Ёкодзуна - Одзэки - Сэкивакэ - Комусуби - Маэгасира |
Примечания- ↑ Амур станет сэкитори
- ↑ Амур перенес операцию
- ↑ Амур - победитель турнира в пятом дивизионе | Сумо. Традиции и современность японской борьбы. Проверено 26 января 2013. Архивировано из первоисточника 3 февраля 2013.
- ↑ Летний турнир. Одиннадцатый день | Сумо. Традиции и современность японской борьбы
- ↑ Амур возвращается в дзюрё! | Сумо. Традиции и современность японской борьбы
Доп. информацияЧастично использовались материалы сайта http://ru.wikipedia.org/wiki/
|
|
|
|