|
|
|
Лапшин Тимофей Алексеевич.
›
| Тимофей Лапшин | | Общая информация |
|---|
| Полное имя | Тимофей Алексеевич Лапшин |
|---|
| Гражданство | Россия Россия |
|---|
| Дата рождения | 3 февраля 1988(1988-02-03) (27 лет) |
|---|
| Место рождения | Красноярск, РСФСР, СССР |
|---|
| Проживание | Москва, Россия |
|---|
| Рост/Вес | 183 см/73 кг |
|---|
| Профессия | Тренер-преподаватель |
|---|
| Образование | высшее, Хакасский государственный университет |
|---|
| Точность стрельбы |
|---|
| По данным за | 2011-2012 |
|---|
| Общая точность | 93 % |
|---|
| Лёжа | 100 % |
|---|
| Стоя | 86 % |
|---|
| Карьера (Кубок мира) |
|---|
| Подиумов | 3 ( x 0 + x 1 + x 2) |
|---|
| Подиумов в эстафетах | 3 ( x 2 + x 0 + x 1) |
|---|
| Медали |
|---|
| Биатлон | | Чемпионаты Европы | | Серебро | Валь-Риданна 2011 | эстафета 4×7,5 км | | Бронза | Банско 2013 | преследование 12,5 км | | Летний биатлон (лыжероллеры) | | Чемпионаты мира | | Серебро | Душники-Здруй 2010 | преследование 12,5 км | | Государственные и ведомственные награды |
|
Тимофе́й Алексе́евич Лапши́н (3 февраля 1988(19880203), Красноярск, РСФСР, СССР) - российский биатлонист, мастер спорта России международного класса. Двукратный призёр чемпионатов Европы (эстафета 2011 и гонка преследования 2013). Серебряный призёр чемпионата мира по летнему биатлону (гонка преследования 2010). В сборной России дебютировал в сезоне 2009-2010, выступал на Кубке Международного союза биатлонистов, с сезона 2011-2012 выступает в Кубке мира. Содержание- Спортивная карьера
- Юниорские и молодёжные соревнования
- Кубок IBU
- Кубок мира
- Статистика выступлений в кубке мира
- Награды и звания
- Примечания
- Ссылки
Спортивная карьераЮниорские и молодёжные соревнования| Год | Место проведения | Возраст | Инд | Спр | Пр | Эст |
|---|
| 2009 | ЧМ Кенмор | U21 | 43 | 13 | 13 | 2 |
|---|
| 2009 | ЧЕ Уфа | U21 | - | 9 | 8 | 1 |
|---|
| 2011 | ЧЕ Валь-Риданна | U26 | 7 | 4 | 8 | 2 |
|---|
Кубок IBU- В Кубке IBU дебютировал в январе 2010 году на этапе в Альтенберге.
- На втором этапе сезона 2010-2011 в итальянском Мартелло победил в индивидуальной гонке.
Кубок мира- Дебютировал 9 декабря 2011 года в спринтерской гонке в Хохфильцене и занял 23 место.
- Первый подиум - 3 место в спринте на 3-м этапе 15 декабря 2011 года тоже в Хохфильцене.
- Лучшее выступление в Кубке мира - второе место 11 февраля 2012 в спринте в Контиолахти.
- 10 января 2015 года занял 3 место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.
13 декабря 2014 года стал победителем эстафеты на втором этапе кубка мира в Хохфильцене (Максим Цветков, Тимофей Лапшин, Дмитрий Малышко, Антон Шипулин). 8 января 2015 года во второй раз стал победителем эстафеты на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Евгений Гараничев, Тимофей Лапшин, Дмитрий Малышко, Антон Шипулин) 15 января 2015 года стал бронзовым призёром эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Евгений Гараничев, Тимофей Лапшин, Алексей Волков, Антон Шипулин).
Статистика выступлений в кубке мира| Результаты выступлений в Кубке мира |
|---|
2014/15 Итоги | Эстерсунд | Хохфильцен | Поклюка | Оберхоф | Рупольдинг | Антхольц | Нове-Место | Холменколлен | ЧМ Контиолахти | Ханты-Мансийск | | Очков | Место | См | Инд | Спр | Пр | Спр | Эст | Пр | Спр | Пр | МС | Эст | Спр | МС | Эст | Спр | МС | Спр | Пр | Эст | ЭСЭ | См | Спр | Пр | Инд | Спр | Эст | См | Спр | Пр | Инд | Эст | МС | Спр | Пр | МС | | 329 | 29 | 12 | 42 | 42 | 31 | 16 | 1 | 13 | 45 | 6 | 26 | 1 | 3 | 9 | 3 | 39 | 13 | 16 | 14 | 5 | - | - | - | - | 13 | 43 | - | - | 27 | 40 | 58 | - | - | 60 | 44 | 28 |
| 2013/14 Итоги | Эстерсунд | Хохфильцен | Анси | Оберхоф | Рупольдинг | Антхольц | Зимние Олимпийские Игры | Поклюка | Контиолахти | Холменколлен | | Очков | Место | См | Инд | Спр | Пр | Спр | Эст | Пр | Эст | Спр | Пр | Спр | Пр | МС | Эст | Инд | Пр | Спр | Пр | Эст | См | Спр | Пр | Инд | Эст | МС | Спр | Пр | МС | Спр | Спр | Пр | Спр | Пр | МС | | 55 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 63 | - | 75 | - | - |
| 2012/13 Итоги | Эстерсунд | Хохфильцен | Поклюка | Оберхоф | Рупольдинг | Антхольц | ЧМ Нове-Место | Холменколлен | Сочи | Ханты-Мансийск | | Очков | Место | См | Инд | Спр | Пр | Спр | Пр | Эст | Спр | Пр | МС | Эст | Спр | Пр | Эст | Спр | МС | Спр | Пр | Эст | См | Спр | Пр | Инд | Эст | МС | Спр | Пр | МС | Инд | Спр | Эст | Спр | Пр | МС | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - |
| 2011/12 Итоги | Эстерсунд | Хохфильцен | Хохфильцен | Оберхоф | Нове-Место | Антхольц | Холменколлен | Контиолахти | ЧМ Рупольдинг | Ханты-Мансийск | | Очков | Место | Инд | Спр | Пр | Спр | Пр | Эст | Спр | Пр | См | Эст | Спр | МС | Инд | Спр | Пр | Спр | МС | Эст | Спр | Пр | МС | Спр | Пр | См | См | Спр | Пр | Инд | Эст | МС | Спр | Пр | МС | | 315 | 27 | - | - | - | 23 | 18 | - | 3 | 16 | - | - | 16 | 15 | 41 | - | - | - | - | - | 46 | 34 | - | 2 | 15 | - | - | - | - | 14 | - | - | 39 | 41 | 8 |
| Инд - индивидуальная гонка Пр - гонка преследования Спр - спринт МС - масс-старт Эст - эстафета См - смешанная эстафета DNS - спортсмен был заявлен, но не стартовал DNF - спортсмен стартовал, но не финишировал DSQ - спортсмен финишировал, но дисквалифицирован LAP - спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы - - спортсмен не участвовал в этой гонке | Награды и звания- Мастер спорта России (2010)
Примечания- ↑ Приказ Минспорттуризма № 255-нг от 29.07.2010 О присвоении спортивного звания «Мастер спорта России»
Доп. информацияЧастично использовались материалы сайта http://ru.wikipedia.org/wiki/
|
|
|
|