|
|
|
Вуд Гарри Эдвин.
›
| Гарри Эдвин Вуд | | Harry Edwin Wood | | Дата рождения: | 3 февраля 1881(1881-02-03) |
|---|
| Место рождения: | Манчестер |
|---|
| Дата смерти: | 27 февраля 1946(1946-02-27) (65 лет) |
|---|
| Страна: | ЮАР |
|---|
| Научная сфера: | Астрономия |
|---|
| Место работы: | Республиканская обсерватория Йоханнесбурга |
|---|
| Альма-матер: | Манчестерский университет |
|---|
Гарри Эдвин Вуд (3 февраля 1881 - 27 февраля 1946) - южноафриканский астроном. Родился в Манчестере, Англия. В 1906 он был назначен главным заместителем в Трансваальской Метеорологической Обсерватории, которая вскоре приобрела телескопы и была переименована в Обсерваторию Союза. С 1928 по 1941 работал директором в обсерватории, после Роберта Иннеса. Он женился, но детей у него не было. Так же являлся президентом Астрономического Общества Южной Африки в период с 1929 до 1930. Вуд открыл 12 астероидов. Астероид 1660 Wood, открытый 7 апреля 1953 года в Йоханнесбурге астрономом J. A. Bruwer, назван в честь него. Открытые астероидыНаиболее значимые открытые астероиды: 12| 715 Transvaalia | 22 апреля, 1911 | | 758 Mancunia | 18 мая, 1912 | | 790 Pretoria | 16 января, 1912 | | 982 Franklina | 21 мая, 1922 | | 1032 Pafuri | 30 мая, 1924 | | 1096 Reunerta | 21 июля, 1928 | | 1241 Dysona | 4 марта, 1932 | | 1305 Pongola | 19 июля, 1928 | | 1595 Tanga | 19 июня, 1930 | | 1663 van den Bos | 4 августа, 1926 | | 2193 Jackson | 18 мая, 1926 | | 3300 McGlasson | 10 июля, 1928 | - вместе с Кириллом Джексоном
|
Доп. информацияЧастично использовались материалы сайта http://ru.wikipedia.org/wiki/
|
|
|
|