|  | |
 | 
| 
 
   Мерджа Флорин.›
 
 Общая информация| Флорин Мерджа |  |  |  | Гражданство | Румыния |  | Место проживания | Бухарест, Румыния |  | Дата рождения | 26 января 1985 (30 лет) |  | Место рождения | Крайова, Румыния |  | Рост | 180 см |  | Вес | 76 кг |  | Начало карьеры | 2003 |  | Рабочая рука | правая |  | Тренер | Алекс Поп-Молдован |  | Призовые, долл. | 459 217 |  | Одиночный разряд |  | Матчей в/п | 3–3 |  | Наивысшая позиция | 243 (9 мая 2005) |  | Парный разряд |  | Матчей в/п | 75–62 |  | Титулов | 5 |  | Наивысшая позиция | 34 (27 июля 2014) |  | Турниры серии Большого шлема |  | Австралия | 2-й раунд (2014) |  | Франция | 1/2 финала (2014) |  | Уимблдон | 1-й раунд (2013-14) |  | США | 1-й раунд (2013) |  | Последнее обновление: 21 июля 2014 года | 
 Флори́н Мерджа (рум. Florin Mergea; родился 26 января 1985 года в Крайове, Румыния) - румынский профессиональный теннисист; полуфиналист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Roland Garros-2014); победитель пяти турниров ATP в парном разряде; победитель одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2003); победитель двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2002, -2003); финалист одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open-2003); финалист двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Australian Open-2002, -2003); финалист парного турнира Orange Bowl (2002); полуфиналист одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (US Open-2003); бывшая первая ракетка мира в юниорском парном рейтинге; бывшая вторая ракетка мира в юниорском одиночном рейтинге; победитель одиночного турнира Orange Bowl (2001, соревнование для 16-летних). СодержаниеОбщая информацияСпортивная карьераРейтинг на конец годаВыступления на турнирахФиналы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (13)Финалы турниров ATP в парном разряде (9)Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (70)Победы (40)Поражения (30)
История выступлений на турнирахПримечанияСсылки
Спортивная карьераФлорин в теннисе с шести лет. Любимое покрытие - хард, лучший удар - форхенд.Рейтинг на конец года| Этот раздел не завершён. Вы поможете проекту, исправив и дополнив его. | 
Выступления на турнирах| Год | Одиночный рейтинг
 | Парный рейтинг
 |  | 2014 | 24 |  | 2013 | 1 160 | 64 |  | 2012 | 1 097 | 88 |  | 2011 | 1 508 | 306 |  | 2010 | 744 | 1 430 |  | 2009 | 1 235 | 319 |  | 2008 | 618 | 112 |  | 2007 | 438 | 166 |  | 2006 | 396 | 213 |  | 2005 | 253 | 378 |  | 2004 | 271 | 175 |  | 2003 | 480 | 531 | 
История выступлений на турнирахВыступления в одиночном разряде Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (13)Победы (7)| Условные обозначения |  | Челленджеры (0+14) |  | Фьючерсы (7+26) | 
 | Титулы по покрытиям
 | Титулы по месту проведения
 матчей турнира
 | 
|---|
 | Хард (4+16) | Зал (3+13) |  | Грунт (2+21) |  | Трава (0) | Открытый воздух (4+27) |  | Ковёр (1+3) | 
 Поражения (6)| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |  | 1. | 10 мая 2004 | Джуния, Ливан | Грунт | Огустин Женсс | 4-6 6-3 6-3 |  | 2. | 11 октября 2004 | Сен-Дизье, Франция | Хард(i) | Николя Томанн | 6-7(4) 7-6(6) 6-3 |  | 3. | 10 января 2005 | Тампа, США | Хард | Матиас Бёкер | 6-2 6-3 |  | 4. | 18 апреля 2005 | Мушреф, Кувейт | Хард | Мохаммад Гариб | 4-6 6-3 7-5 |  | 5. | 3 октября 2005 | Невер, Франция | Хард(i) | Жан-Мишель Пекери | 7-6(4) 6-7(2) 6-2 |  | 6. | 8 января 2007 | Нуслох, Германия | Ковёр(i) | Дастин Браун | 6-3 6-2 |  | 7. | 7 мая 2007 | Бухарест, Румыния | Грунт | Габриэль Морару | 2-6 7-5 7-6(3) | 
 | № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |  | 1. | 28 апреля 2003 | Мушреф, Кувейт | Хард | Иво Клец | 6-3 3-6 4-6 |  | 2. | 5 мая 2003 | Мушреф, Кувейт | Хард | Иво Клец | 4-6 4-6 |  | 3. | 17 октября 2005 | Ла-Рош-сюр-Йон, Франция | Хард(i) | Оливье Вандевиль | 6-7(2) 6-3 4-6 |  | 4. | 29 мая 2006 | Залэу, Румыния | Грунт | Адриан Кручат | 4-6 6-3 3-6 |  | 5. | 5 июня 2006 | Питешти, Румыния | Грунт | Габриэль Морару | 3-6 4-6 |  | 6. | 10 марта 2008 | Монреаль, Канада | Хард(i) | Мартин Веркерк | 7-6(8) 6-7(9) 4-6 | 
Выступления в парном разряде Финалы турниров ATP в парном разряде (9)Победы (5)| Легенда | 
|---|
 | Турниры Большого шлема (0) |  | Финал АТР-тура (0) |  | ATP Мастерс 1000 (0+1) |  | АТР 500 (0+1) |  | АТР 250 (0+3) | 
 | Титулы по покрытиям
 | Титулы по месту проведения
 матчей турнира
 | 
|---|
 | Хард (0+1) | Зал (0+1) |  | Грунт (0+3) |  | Трава (0+1) | Открытый воздух (0+4) |  | Ковёр (0) | 
 Поражения (4)| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |  | 1. | 20 октября 2013 | Вена, Австрия | Хард(i) | Лукаш Росол | Даниэль Нестор Юлиан Ноул
 | 7-5 6-4 |  | 2. | 9 февраля 2014 | Винья-дель-Мар, Чехия | Грунт | Оливер Марах | Хуан Себастьян Кабаль Роберт Фара
 | 6-3 6-4 |  | 3. | 20 июля 2014 | Гамбург, Германия | Грунт | Марин Драганя | Александр Пейя Бруно Соарес
 | 6-4 7-5 |  | 4. | 10 мая 2015 | Мадрид, Испания | Грунт | Рохан Бопанна | Марцин Матковский Ненад Зимонич
 | 6-2 6-7(5) |  | 5. | 14 июня 2015 | Штутгарт, Германия | Трава | Рохан Бопанна | Александр Пейя Бруно Соарес
 | 5-7 6-2 | 
 Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (70)Победы (40)| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |  | 1. | 18 января 2015 | Окленд, Новая Зеландия | Хард | Доминик Инглот | Равен Класен Леандер Паес
 | 6-7(1) 4-6 |  | 2. | 8 февраля 2015 | Монпелье, Франция | Хард(i) | Доминик Инглот | Маркус Даниэлл Артём Ситак
 | 6-3 4-6 |  | 3. | 12 апреля 2015 | Касабланка, Марокко | Грунт | Рохан Бопанна | Рамиз Джунейд Адиль Шамасдин
 | 6-3 2-6 |  | 4. | 21 июня 2015 | Халле, Германия | Трава | Рохан Бопанна | Равен Класен Раджив Рам
 | 6-7(5) 2-6 | 
 Поражения (30)| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |  | 1. | 14 апреля 2003 | Каламата, Греция | Хард | Хория Текэу | Константинос Экономидис Никос Ровас
 | 6-4 1-6 6-3 |  | 2. | 28 апреля 2003 | Мушреф, Кувейт | Хард | Хория Текэу | Иво Клец Йозеф Нестицкий
 | 6-4 7-6(6) |  | 3. | 5 мая 2003 | Мушреф, Кувейт | Хард | Хория Текэу | Мусаф Аль Жаззаф Омар Авади
 | 6-2 7-5 |  | 4. | 29 марта 2004 | Сирос, Греция | Хард | Хория Текэу | Роман Михалик Павел Шнобель
 | 7-5 3-6 6-3 |  | 5. | 19 апреля 2004 | Аль-Хор, Катар | Хард | Хория Текэу | Франк Мозер Бернард Парун
 | 6-1 6-2 |  | 6. | 10 мая 2004 | Джуния, Ливан | Грунт | Хория Текэу | Иво Церович Александрос Якупович
 | 0-6 6-3 6-1 |  | 7. | 2 августа 2004 | Тимишоара, Румыния | Грунт | Хория Текэу | Мариус Калугару Чиприан Петре Порумб
 | 6-3 6-3 |  | 8. | 4 октября 2004 | Рим, Италия | Грунт | Вернер Эшауэр | Франческо Альди Франческо Пиккари
 | 6-7(5) 6-3 6-0 |  | 9. | 11 октября 2004 | Сен-Дизье, Франция | Хард(i) | Жан-Франсуа Башело | Валид Жаллали Джамал Паркер
 | 6-2 6-3 |  | 10. | 18 апреля 2005 | Мушреф, Кувейт | Хард | Райан Расселл | Якуб Гасек Йозеф Нестицкий
 | 6-1 3-0 - отказ |  | 11. | 23 января 2006 | Бергхайм, Австрия | Ковёр(i) | Вернер Эшауэр | Тодор Енев Илья Кушев
 | 6-2 6-3 |  | 12. | 22 мая 2006 | Бухарест, Румыния | Грунт | Адриан Барбу | Виктор Йоницэ Габриэль Морару
 | 1-6 6-3 7-6(3) |  | 13. | 29 мая 2006 | Залэу, Румыния | Грунт | Адриан Барбу | Якоб Мелскенс Мартин Педерсен
 | 6-2 6-3 |  | 14. | 5 июня 2006 | Питешти, Румыния | Грунт | Адриан Барбу | Адриан Гаврила Андрей Млендя
 | 3-6 7-5 6-3 |  | 15. | 8 января 2007 | Нуслох, Германия | Ковёр(i) | Филипп Маркс | Томаш Беднарек Франк Мозер
 | 6-3 7-5 |  | 16. | 7 мая 2007 | Бухарест, Румыния | Грунт | Петру-Александру Лункану | Раян Лукич Бретт Росс
 | 6-4 6-2 |  | 17. | 28 мая 2007 | Бакэу, Румыния | Грунт | Хория Текэу | Космин Котет Богдан Леонте
 | 6-7(5) 7-6(12) 6-2 |  | 18. | 25 июня 2007 | Алма-Ата, Казахстан | Грунт | Теодор-Дачан Крачун | Алексей Кедрюк Александр Кудрявцев
 | 6-2 6-1 |  | 19. | 3 сентября 2007 | Брашов, Румыния | Грунт | Хория Текэу | Адриан Кручат Марсель-Йоан Мирон
 | 5-7 6-3 |  | 20. | 25 февраля 2008 | Шербур-Октевиль, Франция | Хард(i) | Хория Текэу | Жан-Клод Шеррер Марсио Торрес
 | 7-5 7-5 |  | 21. | 12 мая 2008 | Марракеш, Марокко | Грунт | Фредерику Жил | Джеймс Окленд Джейми Дельгадо
 | 6-2 6-3 |  | 22. | 23 июня 2008 | Констанца, Румыния | Грунт | Хория Текэу | Жулио Сильва Симоне Ваньоцци
 | 6-4 6-2 |  | 23. | 30 марта 2009 | Анталья, Турция | Грунт | Костин Павал | Иван Аниканов Артём Смирнов
 | 7-6(4) 6-3 |  | 24. | 22 августа 2011 | Клуж-Напока, Румыния | Грунт | Виктор-Мугурель Анагнастополь | Мохд Ассри Мерзуки Габриэль Морару
 | 6-3 5-7 |  | 25. | 5 сентября 2011 | Брашов, Румыния | Грунт | Виктор-Мугурель Анагнастополь | Душан Лойда Бенуа Пер
 | 6-2 6-3 |  | 26. | 3 октября 2011 | Лаймен, Германия | Хард(i) | Виктор-Мугурель Анагнастополь | Теран Нюжан Тим Пюц
 | 7-6(3) 6-2 |  | 27. | 10 октября 2011 | Солин, Хорватия | Грунт | Виктор-Мугурель Анагнастополь | Марин Драганя Дино Марцан
 | 6-4 7-5 |  | 28. | 13 февраля 2012 | Загреб, Хорватия | Хард(i) | Андрей Дээуску | Мирза Башич Мате Делич
 | 7-5 6-1 |  | 29. | 20 февраля 2012 | Загреб, Хорватия | Хард(i) | Андрей Дээуску | Иван Сабанов Матей Сабанов
 | 4-6 6-4 |  | 30. | 12 марта 2012 | Шербрук, Канада | Ковёр(i) | Андрей Дээуску | Милан Покраяц Питер Полански
 | 7-6(6) 3-6 |  | 31. | 9 апреля 2012 | Анже, Франция | Грунт(i) | Андрей Дээуску | Марк Жикель Николя Ренаван
 | 6-2 3-6 |  | 32. | 14 мая 2012 | Клуж-Напока, Румыния | Грунт | Андрей Дээуску | Ллаурентиу-Ади Гаврила Кристиан Миртя
 | 7-6(2) 6-1 |  | 33. | 21 мая 2012 | Бухарест, Румыния | Грунт | Андрей Дээуску | Виктор Кривой Мариус Копил
 | 7-6(4) 6-2 |  | 34. | 23 июля 2012 | Оберштауфен, Германия | Грунт | Андрей Дээуску | Андрей Кузнецов Жозе Статем
 | 7-6(4) 7-6(1) |  | 35. | 20 августа 2012 | Эль-Эспинар, Испания | Хард | Стефано Янни | Константин Кравчук Николаус Мозер
 | 6-2 6-3 |  | 36. | 27 августа 2012 | Комо, Италия | Грунт | Филипп Маркс | Колин Эбелтайт Ярослав Поспишил
 | 6-4 4-6 |  | 37. | 8 октября 2012 | Ренн, Франция | Хард(i) | Филипп Маркс | Томаш Беднарек Матеуш Ковальчик
 | 6-3 6-2 |  | 38. | 14 января 2013 | Штутгарт, Германия | Хард(i) | Филипп Маркс | Джеймс Класки Александр Сачко
 | 6-2 6-2 |  | 39. | 13 октября 2013 | Ренн, Франция | Хард(i) | Оливер Марах | Николас Монро Симон Штадлер
 | 6-4 3-6 |  | 40. | 3 ноября 2013 | Женева, Швейцария | Хард(i) | Оливер Марах | Франтишек Чермак Филипп Освальд
 | 6-4 6-3 | 
 | № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |  | 1. | 17 февраля 2003 | Загреб, Хорватия | Хард(i) | Хория Текэу | Иван Цинкус Андрей Крацман
 | 7-5 6-7(8) 1-6 |  | 2. | 14 июля 2003 | Бухарест, Румыния | Грунт | Хория Текэу | Адриан Барбу Каталин-Йонут Гард
 | 3-0 - отказ |  | 3. | 3 мая 2004 | Джуния, Ливан | Грунт | Хория Текэу | Мустафа Гхус Харш Манкад
 | 3-6 7-5 6-7(1) |  | 4. | 12 июля 2004 | Бухарест, Румыния | Грунт | Хория Текэу | Адриан Кручат Адриан Гаврила
 | 6-0 4-6 4-6 |  | 5. | 16 августа 2004 | Самарканд, Узбекистан | Грунт | Себастьян Фитц | Жан-Франсуа Башело Мелле ван Гемерден
 | 2-6 6-3 1-6 |  | 6. | 30 января 2006 | Меттман, Германия | Ковёр(i) | Габриэль Морару | Филипп Пецшнер Фил Столт
 | 3-6 3-6 |  | 7. | 26 июня 2006 | Констанца, Румыния | Грунт | Хория Текэу | Константинос Экономидис Жан-Жюльен Ройер
 | 6-7(1) 1-6 |  | 8. | 30 октября 2006 | Сеул, Южная Корея | Хард | Данай Удомчоке | Александр Пейя Бьорн Фау
 | 4-6 2-6 |  | 9. | 13 марта 2007 | Лилль, Франция | Хард(i) | Брайан Уилсон | Грегори Карра Александр Сидоренко
 | 7-6(4) 4-6 3-6 |  | 10. | 24 сентября 2007 | Бухарест, Румыния | Грунт | Хория Текэу | Марсель Гранольерс Сантьяго Вентура
 | 2-6 1-6 |  | 11. | 8 октября 2007 | Сен-Дизье, Франция | Хард(i) | Лукаш Росол | Мартин Сланар Павел Шнобель
 | 2-6 3-6 |  | 12. | 21 апреля 2008 | Кремона, Италия | Хард | Хория Текэу | Эдуардо Шванк Душан Вемич
 | 3-6 2-6 |  | 13. | 28 июля 2008 | Тимишоара, Румыния | Грунт | Адриан Кручат | Даниэль Муньос-де ла Нава Рубен Рамирес Идальго
 | 6-3 4-6 |  | 14. | 11 мая 2009 | Бухарест, Румыния | Грунт | Костин Павал | Раду Албот Андрей Чумак
 | 1-6 2-6 |  | 15. | 25 мая 2009 | Бухарест, Румыния | Грунт | Александру-Рауль Лазарь | Александрос Якупович Александр Ренар
 | 1-6 0-6 |  | 16. | 22 июня 2009 | Констанца, Румыния | Грунт | Адриан Кручат | Адриан Гарсия Давид Марреро
 | 6-7(5) 2-6 |  | 17. | 15 августа 2011 | Яссы, Румыния | Грунт | Виктор-Мугурель Анагнастополь | Андрей Чумак Максим Дуборенко
 | 2-6 6-2 |  | 18. | 17 октября 2011 | Дубровник, Хорватия | Грунт | Виктор-Мугурель Анагнастополь | Марин Драганя Дино Марцан
 | 1-6 4-6 |  | 19. | 24 октября 2011 | Дубровник, Хорватия | Грунт | Виктор-Мугурель Анагнастополь | Марин Драганя Дино Марцан
 | 6-7(4) 6-7(3) |  | 20. | 5 марта 2012 | Гатино, Канада | Хард(i) | Андрей Дээуску | Дэвин Бриттон Джон-Патрик Смит
 | 7-5 3-6 |  | 21. | 16 апреля 2012 | Рим, Италия | Грунт | Андрей Дээуску | Дастин Браун Джонатан Маррей
 | 4-6 6-7(0) |  | 22. | 9 июля 2012 | Тимишоара, Румыния | Грунт | Андрей Дээуску | Горан Тошич Денис Живкович
 | 2-6 5-7 |  | 23. | 13 августа 2012 | Корденонс, Италия | Грунт | Филипп Маркс | Лукаш Длоуги Михал Мертиняк
 | 7-5 5-7 |  | 24. | 29 октября 2012 | Женева, Швейцария | Хард(i) | Филипп Маркс | Йохан Брунстрём Равен Класен
 | 6-7(2) 7-6(5) |  | 25. | 5 ноября 2012 | Братислава, Словакия | Хард(i) | Филипп Маркс | Лукаш Длоуги Михаил Елгин
 | 7-6(5) 2-6 |  | 26. | 25 февраля 2013 | Шербур-Октевиль, Франция | Хард(i) | Филипп Маркс | Санчай Ративатана Сончат Ративатана
 | 5-7 4-6 |  | 27. | 18 марта 2013 | Римуски, Канада | Хард(i) | Филипп Маркс | Сэмюэль Грот Джон-Патрик Смит
 | 6-7(5) 6-7(7) |  | 28. | 25 марта 2013 | Ле-Госье, Франция | Хард | Филипп Маркс | Дуди Села Джимми Ван
 | 1-6 2-6 |  | 29. | 12 мая 2013 | Рим, Италия | Грунт | Филипп Маркс | Андре Бегеманн Мартин Эммрих
 | 1-6 2-6 |  | 30. | 11 августа 2013 | Сан-Марино | Грунт | Даниэле Браччали | Николас Монро Симон Штадлер
 | 2-6 4-6 | 
Примечания| Этот раздел не завершён. Вы поможете проекту, исправив и дополнив его. | 
Доп. информацияЧастично использовались материалы сайта http://ru.wikipedia.org/wiki/     |  
 
 
 
 
 
 
 | 
 |  |