|
|
|
Никитин Игорь Иванович.
›
| Игорь Никитин | | Личная информация |
|---|
| Пол | мужской |
|---|
| Полное имя | Игорь Иванович Никитин |
|---|
| Гражданство | СССР СССР → Россия Россия |
|---|
| Клуб | Вооружённые Силы, Московская область |
|---|
| Дата рождения | 29 февраля 1952(1952-02-29) (63 года) |
|---|
| Место рождения | Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, СССР |
|---|
| Рост | 175 |
|---|
| Вес | 99 |
|---|
Награды и медали | Тяжёлая атлетика | | Олимпийские игры | | Серебро | Москва 1980 | 1-й тяжёлый вес (до 100 кг) |
|
Игорь Иванович Никитин (29 февраля 1952, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) - советский тяжелоатлет, призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России. Содержание- Спортивная карьера
- Международные соревнования
- Чемпионат СССР
- Биография
- Ссылки
Спортивная карьера| Международные соревнования | | Год | Соревнование | Место проведения | Результат | Сумма, кг | Рывок + толчок |
|---|
| 1978 | ЧЕ | Гавиржов | 2-е место | 362,5 | 162,5 + 200 |
|---|
| 1980 | ОИ (ЧМ) | Москва | 2-е место | 392,5 | 177,5 + 215 |
|---|
| Чемпионат СССР | | Год | Соревнование | Место проведения | Результат | Сумма, кг | Рывок + толчок |
|---|
| 1977 | | Ростов-на-Дону | 3-е место | 375 | 165 + 210 |
|---|
| 1980 | | Москва | чемпион | 397, 5 | 181,5 + 217,5 |
|---|
В 1978-1980 установил 2 мировых рекорда. БиографияПосле завершения спортивной карьеры: - 1983-1989 - тренер команды тяжелой атлетики, главный тренер Вооруженных Сил СССР по тяжелой атлетике;
- 1989-1994 - главный тренер ЦСКА по видам спорта;
- 1990 - заочно закончил ВИФК в Ленинграде;
- 1994-1998 - главный тренер сборной России по тяжелой атлетике.
В 1994 году уволился в запас в звании подполковника.
Доп. информацияЧастично использовались материалы сайта http://ru.wikipedia.org/wiki/
|
|
|
|