|
|
|
Давангер Флемминг.
›
| Флемминг Давангер | | Личная информация |
|---|
| Пол | мужской |
|---|
| Гражданство | Норвегия Норвегия |
|---|
| Клуб | Stabekk CC, Risenga CK |
|---|
| Дата рождения | 1 апреля 1963(1963-04-01) (52 года) |
|---|
| Место рождения | Берген, Хордаланн |
|---|
| Рабочая сторона | правая рука |
|---|
| Рост | 1,83 м |
|---|
| Вес | 68 кг |
|---|
Награды и медали | Кёрлинг | | Олимпийские игры | | Серебро | Альбервиль 1992 | кёрлинг | | Золото | Солт-Лейк-Сити 2002 | кёрлинг | | Чемпионаты мира | | Бронза | Лозанна 2001 | | Серебро | Бисмарк 2002 | | Бронза | Виннипег 2003 | | Чемпионаты Европы | | Бронза | Копенгаген 1986 | | Бронза | София 2004 | | Золото | Гармиш-Партенкирхен 2005 |
|
Флемминг Давангер (норв. Flemming Davanger; 1 апреля 1963, Берген, Хордаланн) - норвежский кёрлингист, олимпийский чемпион (2002), второй в команде Норвегии на Олимпийских играх 1992, 2002 и 2006 годов. Достижения- Показательные соревнования на Олимпийских играх: серебро (1992).
- Олимпийские игры: золото (2002).
- Чемпионат мира по кёрлингу: серебро (2002); бронза (2001 и 2003).
- Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров: серебро (1983).
- Чемпионат Европы по кёрлингу: золото (2005); бронза (1986 и 2004).
Доп. информацияЧастично использовались материалы сайта http://ru.wikipedia.org/wiki/
|
|
|
|