Палтаджян Рафаэль Варданович.
›
| | |
|---|
| Рафаэль Палтаджян | Палтаджян под №13 | | Общая информация | | Полное имя | Рафаэль Варданович Палтаджян | | Родился | 2 февраля 1984(1984-02-02) (31 год) Ленинакан, Армянская ССР, СССР | | Гражданство | Армения | | Рост | 180 см | | Вес | 75 кг | | Позиция | защитник | | Информация о клубе | | Клуб | Ширак | | Номер | 20 | | Карьера | | Клубная карьера* |
|---|
| 2002-2003 | Ширак-2 | 38 (8) | | 2004-н.в. | Ширак | 57 (0) | * Количество игр и голов за профессиональный клуб считается только для различных лиг национальных чемпионатов, откорректировано по состоянию на 5 ноября 2011. |
Рафаэ́ль Варда́нович Палтаджя́н (арм. Ռաֆայել Վարդանի Պալտաջյան; 2 февраля 1984, Ленинакан, Армянская ССР, СССР) - армянский футболист, защитник. Выступает за клуб армянской Премьер-лиги «Ширак». Содержание- Клубная карьера
- Статистика выступлений
- Достижения
- Личная жизнь
- Примечания
- Ссылки
Клубная карьераПалтаджян родился в Ленинакане. Является воспитанником местного футбола. По стечению обстоятельств (ранний уход из жизни родителей) Палтаджяна с 5 лет воспитывали бабушка с дедушкой. Футболом начал увлекаться немного позже. До футбола 4 года занимался самбо. В этом виде спорта даже удалось стать призёром в чемпионате Армении. Напротив тренировочного зала располагалось футбольное поле. На этом поле постоянно проводила свои тренировки команда «Арагац». После каждых тренировок Палтаджян выходил из спортзала и останавливался у поля и часами смотрел на тренировки команды. И в один день решил заниматься футболом. С 14 лет пошёл в городскую футбольную школу. Первым тренером в которой стал Ашот Петросян. С 17 лет начал выступать во-второй команде «Ширака». В главную команду попал по-средством замены. Первый контракт с клубом был заключён в 2004 году. В 2011 году стал финалистом в розыгрыше кубка Армении. Однако трофей достался «Мике», которая обыграла «Ширак» со счётом - 1:4. Статистика выступленийДанные на 24 ноября 2011 года | Клуб | Сезон | Чемпионат | Кубки | Еврокубки | Всего |
|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы |
|---|
| Ширак | 2004 | 2 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 2005 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2006 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|---|
| 2007 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|
| 2008 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|
| 2009 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|
| 2010 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
|---|
| 2011 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
|---|
| Всего | 57 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
|---|
| Всего за карьеру | 57 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
|---|
Достижения- «Ширак»
- Чемпион Армении: 2012/2013
- Обладатель Кубка Армении: 2011/12
- Финалист Кубка Армении: 2011
Личная жизньОтец - Вардан, мать - Луиза, не женат. В свободное время любит играть в бильярд и проводить время с друзьями. Примечания- ↑ Данные по сезону 2005 года отсутствуют.
Доп. информацияЧастично использовались материалы сайта http://ru.wikipedia.org/wiki/
|