Гримсмо Антон (Grimsmo Anton).

Родившиеся в январе
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в феврале
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            

Родившиеся в марте
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в апреле
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Родившиеся в мае
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в июне
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 


 

Гримсмо Антон.

 ›

Антон Гримсмо
Личная информация
Пол

мужской

Гражданство

Норвегия Норвегия

Клуб

Snarøen CC

Дата рождения

5 июля 1968(1968-07-05) (47 лет)

Место рождения

Осло

Рабочая сторона

правая рука

Рост

1,86 м

Вес

74 кг

Награды и медали
Кёрлинг
Олимпийские игры
бронзаНагано 1998кёрлинг
Чемпионаты Европы
БронзаГриндельвальд 1995


Антон Гримсмо (норв. Anthon Grimsmo; 5 июля 1968, Осло) - норвежский кёрлингист, ведущий в команде Норвегии на Олимпийских играх 1998 года.

Содержание
  • Достижения
  • Примечания
Достижения
  • Олимпийские игры: бронза (1998).
  • Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров: бронза (1987).
  • Чемпионат Европы по кёрлингу: бронза (1995).

Доп. информация

 

 










Родившиеся в июле
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в августе
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в сентябре
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Родившиеся в октябре
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в ноябре
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Родившиеся в декабре
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

© 2023 / Famous-Birthdays.ru
При использовании материалов сайта прямая, активная ссылка на источник обязательна!
Дата последнего обновления каталога именинников: 2023-06-05