|
|
|
Бернабеу Сантьяго.
›
| | |
|---|
| Сантьяго Бернабеу | | | Общая информация | | Полное имя | Сантьяго Бернабеу Есте | | Родился | 8 июня 1895(1895-06-08) Альманса, Альбасете, Испания | | Умер | 2 июня 1978(1978-06-02) (82 года) Мадрид, Испания | | Гражданство | Испания | | Позиция | нападающий | | Карьера | | Молодёжные клубы |
|---|
| 1909-1912 | Реал Мадрид | | Клубная карьера* |
|---|
| 1912-1927 | Реал Мадрид | 54 (46) | | Тренерская карьера |
|---|
| 1926-1927 | Реал Мадрид | | 1943-1978 | Реал Мадрид | президент | * Количество игр и голов за профессиональный клуб считается только для различных лиг национальных чемпионатов. |
Сантья́го Бернабе́у де Е́сте (исп. Santiago Bernabéu de Yeste; 8 июня 1895, Альманса - 2 июня 1978, Мадрид) - испанский футболист (1912-1927), тренер (1926-1927) и президент (1943-1978) мадридского «Реала», в его честь назван стадион «Реала» «Сантьяго Бернабеу». Содержание- Биография
- Статистика выступлений
- Примечания
- Ссылки
БиографияЗа 18 лет своей карьеры он забил за «Реал», включая юношескую команду, не менее 1200 голов. В 1927 году окончил карьеру игрока и работал в клубе менеджером. В 1936 началась гражданская война, и Бернабеу ушел на фронт. В 1943 году был избран президентом клуба «Реал Мадрид». В 2002 году был удостоен Ордена Почёта ФИФА. Статистика выступленийКлубная карьера| Клуб | Сезон | Лига | Кубок Испании | Итого | Товарищеские матчи | Всего |
|---|
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы |
|---|
| Реал Мадрид | 1911/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
|---|
| 1912/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 1913/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 |
|---|
| 1914/15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | 8 |
|---|
| 1915/16 | 6 | 5 | 5 | 8 | 11 | 13 | 19 | 14 | 30 | 27 |
|---|
| 1916/17 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 10 | 7 | 21 | 21 |
|---|
| 1917/18 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 17 | 13 |
|---|
| 1918/19 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 9 | 13 | 12 | 21 | 21 |
|---|
| 1919/20 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 16 | 13 | 22 | 14 |
|---|
| 1920/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 |
|---|
| 1921/22 | 6 | 11 | 5 | 0 | 11 | 11 | 20 | 16 | 31 | 27 |
|---|
| 1922/23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 18 | 23 | 19 |
|---|
| 1923/24 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 13 | 6 |
|---|
| 1924/25 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 3 | 16 | 8 |
|---|
| 1925/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 1926/27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|---|
| Всего за карьеру | 54 | 46 | 27 | 22 | 81 | 68 | 144 | 110 | 225 | 178 |
|---|
Примечания- ↑ FIFA.com - Santiago of Madrid (англ.)(недоступная ссылка - история). fifa.com (17 December 2002). Проверено 10 ноября 2010. Архивировано из первоисточника 17 ноября 2007.
- ↑ Paul Macdonald. One Club Men: Eleven Of The Best - Goal.com (англ.). goal.com (18 February 2009). Проверено 10 ноября 2010. Архивировано из первоисточника 4 июня 2012.
- ↑ Региональный чемпионат Центральной Испании.
- ↑ До 1920 года назывался «Мадрид».
Доп. информацияЧастично использовались материалы сайта http://ru.wikipedia.org/wiki/
|
|
|
|