Зубова Ольга Анатольевна (Zubova Olga).

Родившиеся в январе
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в феврале
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            

Родившиеся в марте
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в апреле
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Родившиеся в мае
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в июне
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 


 

Зубова Ольга Анатольевна.

 ›

Ольга Зубова
Личная информация
Пол

женский

Полное имя

Ольга Анатольевна Зубова

Гражданство

Россия Россия

Специализация

тяжелая атлетика

Клуб

ВС РФ (ЦСКА)

Дата рождения

9 декабря 1993(1993-12-09) (21 год)

Место рождения

г. Гай (Оренбургская область, Россия)

Тренер

Лаврухин И.В.

Вес

75

Награды и медали
Универсиады
ЗолотоКазань 2013до 75 кг
Чемпионаты Европы
ЗолотоАнталья 2012до 75 кг
Государственные и ведомственные награды



О́льга Анато́льевна Зу́бова (род. 9 декабря 1993 года) - российская тяжелоатлетка, выступающая в весовой категории до 75 кг, чемпионка Европы 2012 года, мастер спорта международного класса.

Содержание
  • Биография
    • Результаты выступлений
  • Примечания
  • Ссылки
Биография

Живет в Клину (Московская область) выступает за Московскую и Оренбургскую область.

На Чемпионате мира 2013 во Вроцлаве заняла 1-е место, но была уличена в применении запрещённого препарата (кломифен) и дисквалифицирована с 25 октября 2013 года.

Результаты выступлений
ГодСоревнованиеМесто
проведения
Весовая
категория
РывокТолчокСумма
двоеборья
Место
2009Чемпионат мира среди юношейЧиангмайдо 69 кг96 кг121 кг217 кг1
2009Чемпионат мира среди юниоровБухарестдо 69 кг98 кг120 кг218 кг4
2010Юношеские Олимпийские игрыСингапурсвыше 63 кг112 кг139 кг251 кг1
2011Чемпионат мира среди юниоровПинангдо 75 кг118 кг150 кг268 кг1
2011Чемпионат Европы среди юниоровБухарестдо 75 кг103 кг135 кг238 кг1
2012Чемпионат ЕвропыАнтальядо 75 кг115 кг150 кг265 кг1
2012Чемпионат мира среди юниоровАнтигуа-Гуатемаладо 75 кг115 кг145 кг260 кг1
2012Кубок ПрезидентаСанкт-Петербургдо 75 кг120 кг145 кг265 кг1
2013УниверсиадаКазаньдо 75 кг120 кг159 кг279 кг1
2013Чемпионат мираВроцлавдо 75 кг125 кг157 кг282 кгDSQ

Примечания
  1. Дисквалифицированные тяжелоатлеты на сайте IWF (англ.)

Доп. информация

 

 










Родившиеся в июле
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в августе
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в сентябре
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Родившиеся в октябре
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в ноябре
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Родившиеся в декабре
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

© 2023 / Famous-Birthdays.ru
При использовании материалов сайта прямая, активная ссылка на источник обязательна!
Дата последнего обновления каталога именинников: 2023-06-05