|
|
|
Сердинов Андрей Викторович.
›
| Андрей Сердинов | | Бронзовый призер на дистанции 100м баттерфляем | | Личная информация |
|---|
| Пол | мужской |
|---|
| Полное имя | Сердинов Андрей Викторович |
|---|
| Оригинальное имя | Сердінов Андрій Вікторович |
|---|
| Прозвища | Салдин |
|---|
| Гражданство | Украина Украина |
|---|
| Специализация | Плавание (Баттерфляй) |
|---|
| Дата рождения | 17 ноября 1982(1982-11-17) (32 года) |
|---|
| Место рождения | Луганск, Украина |
|---|
| Спортивная карьера | с 1999 по 2009 член основного состава сборной команды Ураины по плаванию. |
|---|
| Рабочая сторона | 2009-2012 директор Дворца водных видов спорта СК " Метеор" - 2012 по сегодняшний день работает главным тренером сборной команды Украины по плаванию - С 2004 г. по сегодняшний день член президиума Федерации плавания Украины. |
|---|
| Тренеры | Булкин Эдуард Сергеевич |
|---|
| Рост | 188 см |
|---|
| Вес | 90 кг |
|---|
Награды и медали | Плавание (мужчины) | | Олимпийские игры | | Бронза | Афины 2004 | 100 м, баттерфляй | | Чемпионаты мира (50 м) | | Бронза | Барселона 2003 | 100 м, баттерфляй | | Бронза | Монреаль 2005 | 100 м,баттерфляй | | Чемпионаты мира (25 м) | | Бронза | Шанхай 2006 | 4x100 м, комбинированная | | Чемпионаты Европы (50 м) | | Бронза | Хельсинки 2000 | 4x100 м, комбинированная | | Серебро | Берлин 2002 | 100 м, баттерфляй | | Бронза | Мадрид 2004 | 50 м, баттерфляй | | Золото | Мадрид 2004 | 100 м, баттерфляй | | Золото | Мадрид 2004 | 4x100 м, комбинированная | | Бронза | Будапешт 2006 | 50 м, баттерфляй | | Золото | Будапешт 2006 | 100 м, баттерфляй | | Серебро | Будапешт 2006 | 4x100 м, комбинированная | | Чемпионаты Европы (25 м) | | Серебро | Дублин 2000 | 4x50 м, комбинированная | | Серебро | Риза 2002 | 100 м, баттерфляй | | Бронза | Риза 2002 | 4x50 м, комбинированная | | Бронза | Дублин 2003 | 50 м, баттерфляй | | Бронза | Дублин 2003 | 100 м, баттерфляй | | Летняя Универсиада | | Серебро | Пекин 2001 | 100 м, баттерфляй | | Золото | Тэгу 2003 | 50 м, баттерфляй | | Золото | Тэгу 2003 | 100 м, баттерфляй | | Серебро | Тэгу 2003 | 4x100 м, вольный стиль | | Золото | Тэгу 2003 | 4x100 м, комбинированная | | Mare Nostrum (плавание) | | Бронза | Mare Nostrum | 2003 | | Бронза | Mare Nostrum | 2004 | | Бронза | Mare Nostrum | 2005 | Правительственные награды
|
|
Сердинов, Андрей Викторович (укр. Сердінов Андрій Вікторович, род. 17 ноября 1982, Луганск) - известный украинский пловец. Бронзовый призёр чемпионатов мира в Барселоне и Монреале на дистанции 100м баттерфляем. Бронзовый призёр Олимпийских игр в Афинах в 2004 году на дистанции 100м баттерфляем. Бронзовый призёр в комбинированной эстафете на чемпионате мира в Шанхае в 2006 году. Чемпион Европы на дистанции 100м баттерфляем в Мадриде и Будапеште. Чемпион Летней Универсиады в 3-х дистанциях в 2003 году. Специализируется в плавании баттерфляем на дистанциях 50м и 100м. Тренеры: Булкин Эдуард Сергеевич и Сивак Иван Григорьевич. Содержание- Государственные награды, премии и стипендии
- Ссылки
- Примечания
Государственные награды, премии и стипендии- Стипендия Кабинета Министров Украины знаменитым спортсменам, тренерам и деятелям физической культуры и спорта (17.07.2003)
- Орден «За заслуги» ІІІ степени (26.12.2003)
- Почётная грамота Кабинета Министров Украины (16.09.2004)
- Знак отличия Президента Украины орден «За мужество» ІІІ степени (18.09.2004)
- Стипендия Президента Украины знаменитым спортсменам и тренерам Украины с олимпийских видов спорта в размере 6 000 гривен (совместно с тренерами Булкиным Эдуардом Сергеевичем и Сиваком Иваном Григорьевичем в размере 3 000 гривен) (04.10.2005)
Ссылки
Доп. информацияЧастично использовались материалы сайта http://ru.wikipedia.org/wiki/
|
|
|
|