Номен Жауме (Jaume Nomen).

Родившиеся в январе
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в феврале
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            

Родившиеся в марте
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в апреле
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Родившиеся в мае
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в июне
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 


 

Номен Жауме.

 ›

Жауме Номен Торрес
Jaume Nomen Torres
Дата рождения:

23 июня 1960(1960-06-23) (55 лет)

Место рождения:

Тортоса, Каталония

Страна:

Испания

Научная сфера:

Астрономия

Место работы:

Обсерватория Ла-Амеллья-де-Мар


Открытые астероиды: 53
(19539) Anaverdu14 мая 1999
(19776) Balears4 августа 2000
(19783) Antoniromanya27 августа 2000
(20621) 1999 TK119 октября 1999
(23318) Salvadorsanchez20 января 2001
(24048) Pedroduque10 октября 1999
(25470) 1999 XW356 декабря 1999
(25472) Joanoro6 декабря 1999
(32530) 2001 PW1212 августа 2001
(32541) 2001 QF217 августа 2001
(32625) 2001 RZ4515 сентября 2001
(34873) 2001 UF620 октября 2001
(37391) Ebre1 декабря 2001
(38671) Verdaguer7 августа 2000
(38961) 2000 TG11 октября 2000
(51872) 2001 PN910 августа 2001
(52034) 2002 PX429 августа 2002
(54676) 2000 YP1225 декабря 2000
(55211) 2001 RL4313 сентября 2001
(55597) 2002 RO667 сентября 2002
(55614) 2002 TJ594 октября 2002
(57367) 2001 RM4313 сентября 2001
(58044) 2002 WF17 ноября 2002
(61351) 2000 PS99 августа 2000
(62131) 2000 SH421 сентября 2000
(62132) 2000 SJ421 сентября 2000
(63814) 2001 RY4515 сентября 2001
(64284) 2001 UE620 октября 2001
(64587) 2001 XA1 декабря 2001
(67539) 2000 SK422 сентября 2000
(72068) 2000 YC2931 декабря 2000
(72069) 2000 YD2931 декабря 2000
(74591) 1999 PS110 августа 1999
(74624) 1999 RS3210 сентября 1999
(77921) 2002 EA1215 марта 2002
(88368) 2001 PO911 августа 2001
(88370) 2001 PQ1415 августа 2001
(88467) 2001 QM10825 августа 2001
(89835) 2002 CM127 февраля 2002
(91424) 1999 PT110 августа 1999
(94411) 2001 TA1713 октября 2001
(94893) 2001 YG525 декабря 2001
(95031) 2002 AV2613 января 2002
(95218) 2002 CO148 февраля 2002
(99596) 2002 GG2414 апреля 2002
(106847) 2000 YO1628 декабря 2000
(112549) 2002 PZ4211 августа 2002
(124311) 2001 QO7321 августа 2001
(125459) 2001 WQ520 ноября 2001
(146372) 2001 QE216 августа 2001
(159610) 2002 AJ1312 января 2002
(182108) 2000 PY66 августа 2000
(286621) 2002 EX18 марта 2002

Жауме Номен Торрес (исп. Jaume Nomen Torres, 23 июня 1960(19600623)) - испанский астроном и первооткрыватель астероидов, работает в обсерватории Ла-Амеллья-де-Мар. В период 1999 по 2002 год им было обнаружено в общей сложности 53 астероида.

Занимает должность профессора в университете Барселоны и является активным членом GEA (Grup d’Estudis Astronòmics). Помимо этого она является руководителем проекта Unicorn Project 3SSS, который включает три автоматизированных телескопа с диаметрами зеркал 61 см в обсерваториях Ла-Амеллья-де-Мар, Piera Observatory и Costitx Observatory, что позволило значительно увеличить эффективность поиска новых астероидов.

Содержание
  • См. также
  • Примечания
  • Ссылки
См. также
  • Рафаэль Пачеко
  • Хосе Комас Сола
  • Альваро Лопес-Гарсиа
Примечания
  1. Minor Planet Discoverers. Центр малых планет. Проверено 1 января 2011. Архивировано из первоисточника 14 марта 2012.

Доп. информация

 

 










Родившиеся в июле
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в августе
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в сентябре
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Родившиеся в октябре
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в ноябре
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Родившиеся в декабре
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

© 2023 / Famous-Birthdays.ru
При использовании материалов сайта прямая, активная ссылка на источник обязательна!
Дата последнего обновления каталога именинников: 2023-06-05