Казулли Винченцо Сильвано (Casulli Vincenzo Silvano).

Родившиеся в январе
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в феврале
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            

Родившиеся в марте
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в апреле
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Родившиеся в мае
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в июне
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 


 

Казулли Винченцо Сильвано.

 ›

Винченцо Сильвано Казулли
Vincenzo Silvano Casulli
Дата рождения:

25 августа 1944(1944-08-25) (70 лет)

Место рождения:

Путиньяно, Апулия

Страна:

Италия

Научная сфера:

Астрономия

Место работы:

Обсерватория Коллеверде ди Гвидония


Открытые астероиды: 172
6339 Giliberti20 сентября 1993
6530 Adry12 апреля 1994
6877 Giada10 октября 1994
6929 Misto31 октября 1994
7600 Vacchi9 сентября 1994
7665 Putignano11 октября 1994
7961 Ercolepoli10 октября 1994
8569 Mameli1 октября 1996
8716 Ginestra23 сентября 1995
8742 Bonazzoli14 февраля 1998
9121 Stefanovalentini24 февраля 1998
10386 Romulus12 октября 1996
11142 Facchini7 января 1997
11328 Mariotozzi19 октября 1995
11578 Cimabue4 марта 1994
12384 Luigimartella10 октября 1994
13197 Pontecorvo17 февраля 1997
13653 Priscus9 февраля 1997
13684 Borbona27 августа 1997
14088 Ancus3 мая 1997
(14498) 1995 DO228 февраля 1995
15007 Edoardopozio5 июля 1998
15353 Meucci22 ноября 1994
15854 Numa15 февраля 1996
15869 Tullius8 августа 1996
(16770) 1996 UD330 октября 1996
(17556) 1993 WB16 ноября 1993
(17649) 1996 UP117 октября 1996
(18169) 2000 QF20 августа 2000
(18509) 1996 RB414 сентября 1996
18596 Superbus21 января 1998
(21219) 1994 WV128 ноября 1994
21311 Servius4 декабря 1996
(23564) 1994 VX16 ноября 1994
(24826) 1995 QN222 августа 1995
(24946) 1997 NQ1 июля 1997
25312 Asiapossenti22 декабря 1998
(29347) 1995 EU5 марта 1995
(29361) 1996 CY9 февраля 1996
(29428) 1997 FM131 марта 1997
(29449) 1997 QR229 августа 1997
(29470) 1997 UC726 октября 1997
(31319) 1998 HD220 апреля 1998
(31429) 1999 BL721 января 1999
(32891) 1994 CE19 февраля 1994
(32911) 1994 VX4 ноября 1994
(32945) 1995 WR524 ноября 1995
(32987) 1996 XB94 декабря 1996
(33002) 1997 DM17 февраля 1997
(35295) 1996 VM1 ноября 1996
(37627) 1993 TD11 октября 1993
(37640) 1993 WF20 ноября 1993
(37683) 1995 KK19 мая 1995
(37735) 1996 VL1 ноября 1996
(40134) 1998 QO5327 августа 1998
(42585) 1997 FJ130 марта 1997
(43935) 1996 TF1 октября 1996
(44355) 1998 ST218 сентября 1998
(48720) 1996 SD729 сентября 1996
(51915) 2001 QF7120 августа 2001
(52558) 1997 FR27 марта 1997
(52862) 1998 SR419 сентября 1998
(56038) 1998 XC37 декабря 1998
(58417) 1996 BD225 января 1996
(58495) 1996 US119 октября 1996
(58498) 1996 VF2 ноября 1996
(65785) 1995 UC526 октября 1995
(65821) 1996 UC330 октября 1996
(69460) 1996 UO117 октября 1996
(69500) 1997 CB66 февраля 1997
(73872) 1997 AO177 января 1997
(73891) 1997 ED2310 марта 1997
(75225) 1999 WD327 ноября 1999
(83657) 2001 TV1312 октября 2001
(85267) 1994 AD212 января 1994
(85578) 1998 DP1326 февраля 1998
(90806) 1995 AE4 января 1995
93061 Barbagallo23 сентября 2000
(100292) 1995 DP228 февраля 1995
(100445) 1996 RA412 сентября 1996
(100456) 1996 TH2 октября 1996
(100731) 1998 DO18 февраля 1998
(117093) 2004 NE912 июля 2004
(120575) 1995 QD17 августа 1995
(129555) 1996 UB330 октября 1996
(134369) 1995 QE17 августа 1995
(145962) 1999 YH529 декабря 1999
(152227) Argoli24 сентября 2005
(160105) 2000 SK4326 сентября 2000
(168261) 2006 PW315 августа 2006
(173094) 2007 TM6914 октября 2007
(184620) Pippobattaglia10 сентября 2005
(185039) 2006 QG13730 августа 2006
(185321) 2006 VJ210 ноября 2006
(185325) 2006 VE1414 ноября 2006
(185448) Nomentum25 декабря 2006
(190139) 2005 RV3214 сентября 2005
((199631) 2006 GX2 апреля 2006
(199677) 2006 HH620 апреля 2006
(199900) 2007 GA18 апреля 2007
((204816) 2007 OZ16 июля 2007
(204896) 2007 UQ116 октября 2007
((207563) 2006 PC1 августа 2006
((210032) 2006 OC16 июля 2006
(210107) 2006 QF13730 августа 2006
(210182) Mazzini26 октября 2006
(210290) 2007 TE6913 октября 2007
((210345) 2007 UQ16 октября 2007
(212373) 2006 HL1722 апреля 2006
((212500) 2006 RT4 сентября 2006
(214772) 2006 UO6423 октября 2006
(214819) 2006 VK210 ноября 2006
(214820) 2006 VC1414 ноября 2006
(214928) 2007 VM85 ноября 2007
(216241) 2006 VF1414 ноября 2006
(216757) 2005 RT3213 сентября 2005
(218636) 2005 SN424 сентября 2005
(218866) 2006 XL415 декабря 2006
(224693) 2006 BO2621 января 2006
(225076) 2007 JT28 мая 2007
(227152) 2005 PJ205 августа 2005
(229781) 2008 PS13 августа 2008
(231265) 2006 AS45 января 2006
((233292) 2006 BV19 января 2006
((236305) 2006 BU19 января 2006
((236746) 2007 LP8 июня 2007
(239105) 2006 HP5728 апреля 2006
(243591) 1998 RG315 сентября 1998
(246821) 2009 QW3327 августа 2009
(248321) 2005 PL2014 августа 2005
(248388) 2005 SE1926 сентября 2005
(248908) 2006 VY4515 ноября 2006
(248970) 2007 BC4919 января 2007
(249044) 2007 TO7215 октября 2007
(254863) 2005 SM424 сентября 2005
(255587) 2006 OU421 июля 2006
(255598) 2006 PE113 августа 2006
(262972) 2007 ER99 марта 2007
(265924) 2006 BL14721 января 2006
((267017) 1995 UA16 октября 1995
((268686) 2006 GW2 апреля 2006
(273412) 2006 WF218 ноября 2006
(273471) 2006 YK216 декабря 2006
(273994) 2007 NH111 июля 2007
(274246) 2008 OY931 июля 2008
(274264) 2008 PZ65 августа 2008
(274472) 2008 SV8328 сентября 2008
((278447) 2007 TH2 октября 2007
(278735) 2008 SG8327 сентября 2008
(279411) 2010 FM616 марта 2010
(282903) 2007 HX1420 апреля 2007
(284458) 2007 GB18 апреля 2007
(288615) 2004 ND911 июля 2004
(292872) 2006 VV1212 ноября 2006
(293131) 2006 XV5615 декабря 2006
((293477) 2007 FY16 марта 2007
(294296) 2007 VS23 ноября 2007
(295471) 2008 QM1127 августа 2008
(299777) 2006 SN6321 сентября 2006
(299785) 2006 SC7722 сентября 2006
(300124) 2006 VG1414 ноября 2006
(304203) 2006 QR11027 августа 2006
(304277) 2006 SL2019 сентября 2006
(309762) 2008 YN522 декабря 2008
(311907) 2007 AH912 января 2007
(316098) 2009 OO119 июля 2009
(320377) 2007 UP16 октября 2007
(327943) 2007 EQ269 марта 2007
(327982) 2007 GE210 апреля 2007
(330712) 2008 PR13 августа 2008
(331316) 2011 GP3620 апреля 2006
(332632) 2008 UO122 октября 2008

Винченцо Сильвано Казулли (итал. Vincenzo Silvano Casulli, 25 августа 1944(19440825)) - итальянский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в обсерватории Коллеверде ди Гвидония. В период 1993 по 2010 год им было обнаружено в общей сложности 172 астероида.

В 1985 году он присоединился к команде «Transition Comets -- UV Search for OH Emissions in Asteroids» (англ.), которая с помощью космического телескопа Хаббл занималась поиском выродившихся комет среди астероидов.

Он стал первым астрономом, которому удалось получить точные астрометрические данные астероидов, с использованием ПЗС-камеры.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя (7132) Казулли (англ.)русск..

Содержание
  • См. также
  • Примечания
См. также
  • Себастьян Хёниг
  • Кеннет Лоуренс
  • Эрнест Джонсон

Доп. информация

 

 










Родившиеся в июле
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в августе
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в сентябре
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Родившиеся в октябре
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в ноябре
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Родившиеся в декабре
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

© 2023 / Famous-Birthdays.ru
При использовании материалов сайта прямая, активная ссылка на источник обязательна!
Дата последнего обновления каталога именинников: 2023-06-05