| Год | Город | Турнир | + | − | = | Результат | Место |
|---|
| 2003 | Николаев | Чемпионат Украины до 8 лет | 7 из 9 |
| 2004 | Николаев | Чемпионат Украины до 10 лет | 7½ из 11 |
| 2005 | Николаев | Чемпионат Украины до 10 лет | 7 | 1 | 1 | 7½ из 9 | 1-2 |
| Тернополь | Чемпионат Украины до 12 лет | 6 | 2 | 3 | 7½ из 11 | 2-3 |
| Бельфор | Чемпионат мира до 12 лет | 7 из 11 | 17-25 |
| Херцег-Нови | Чемпионат Европы до 10 лет | 6½ из 9 | 5-6 |
| 2006 | Москва | Аэрофлот опен «Б» | 6 | 2 | 1 | 6½ из 9 | 9-14 |
| Николаев | Чемпионат Украины до 10 лет | 7 | 0 | 2 | 8 из 9 | 1 |
| Николаев | Чемпионат Украины до 12 лет | 8 | 1 | 2 | 9 из 11 | 1 |
| Тернополь | Чемпионат Украины до 14 лет | 5 | 2 | 4 | 7 из 9 | 3 |
| Луганск | Международный турнир «Луганское лето» | 7½ из 16 | 11 |
| Херцег-Нови | Чемпионат Европы до 10 лет | 7 из 9 | 2-4 |
| Батуми | Чемпионат мира до 12 лет | 8½ из 11 | 2-4 |
| 2007 | Москва | Опен «Б» | 8 | 0 | 1 | 8½ из 9 |
| Москва | Аэрофлот опен «Б» | 5½ из 9 |
| Винница | Чемпионат Украины до 16 лет | 2 | 2 | 7 | 5½ из 11 | 6-7 |
| Одесса | Чемпионат Украины до 14 лет | 5 | 0 | 6 | 8 из 11 | 3 |
| Киев | 5-й мемориал Набокова | 3 | 2 | 5 | 5½ из 10 | 4-5 |
| Ильичёвск | 9-й международный фестиваль «Солнечная пешка» | 6 | 1 | 4 | 8 из 11 | 4-8 |
| Киев | 7-й кубок Независимости | 5 | 2 | 4 | 7 из 11 | 6-11 |
| Шибеник | Чемпионат Европы до 12 лет | 8 | 0 | 1 | 8½ из 9 | 1 |
| Кемер/Анталия | Чемпионат мира до 12 лет | 9 | 1 | 1 | 9 из 11 | 1-2 |
| 2008 | Москва | Опен «А» | 3 | 4 | 2 | 4 из 9 | 179-217 |
| Москва | Аэрофлот опен «А2» | 3½ из 9 |
| Одесса | Чемпионат Украины до 16 лет | 8 | 2 | 1 | 8½ из 11 | 1-2 |
| Рейкьявик | Опен | 5½ из 9 | 17-23 |
| Киев | 6-й мемориал Набокова | 6 | 0 | 5 | 8½ из 11 | 1 |
| | 4½ из 9 |
| Киев | 8-й кубок Независимости | 4 | 2 | 3 | 5½ из 9 | 3 |
| Херцег-Нови | Чемпионат Европы до 16 лет | 7 | 0 | 2 | 8 из 9 | 1 |
| Хмельницкий | «Подолье - 2008», международный турнир | 7 | 2 | 5 | 9½ из 14 | 2-4 |
| Львов | Мемориал Василишина | 2 | 4 | 9 | 6½ из 15 | 12 |
| Полтава | 77-й чемпионат Украины | 3 | 3 | 3 | 4½ из 9 | 11-17 |
| 2009 | Москва | Опен «А» | 2 | 3 | 4 | 4 из 9 | 168-201 |
| Будва | 10-й чемпионат Европы | 5 | 3 | 3 | 6½ из 11 | 50-96 |
| Киев | 7-й мемориал Набокова | 3 | 2 | 6 | 6 из 11 | 4-7 |
| Алушта | 78-й чемпионат Украины | 3 | 0 | 6 | 6 из 9 | 8-16 |
| Дрезден | ZMD опен | 7 | 2 | 0 | 7 из 9 | 8-22 |
| Киев | 9-й кубок Независимости | 7 | 1 | 3 | 8½ из 11 | 3 |
| Москва | 3-й гм-турнир из серии «Мировой Шахматный Тур» | 4 | 2 | 3 | 5½ из 9 | 3 |
| Анталья | Чемпионат мира до 16 лет | 6 | 1 | 4 | 8 из 11 | 3-6 |
| Гронинген | Опен «А» | 6 | 0 | 3 | 7½ из 9 | 1 |
| 2010 | Киев | Чемпионат Украины до 18 лет | 7 | 0 | 4 | 9 из 11 | 2 |
| Швебиш-Гмюнд | 22-й опен | 6 | 0 | 3 | 7½ из 9 | 1-5 |
| Рейкьявик | Опен | 4 | 2 | 3 | 5½ из 9 | 17-33 |
| Бад-Цвишенан | «NordWest-Cup» | 5 | 1 | 1 | 5½ из 7 | 4-10 |
| Бад-Вёрисхофен | 26-й опен | 4 | 1 | 4 | 6 из 9 | 14-31 |
| Харьков | Чемпионат Украины до 20 лет | 8 | 0 | 3 | 9½ из 11 | 1 |
| Киев | 8-й мемориал Набокова | 4 | 2 | 5 | 6½ из 11 | 3 |
| Хилверсюм | Опен «А» | 5 | 1 | 3 | 6½ из 9 | 2-4 |
| Чемпионат мира до 20 лет | 6 | 2 | 5 | 8½ из 13 | 7-16 |
| Хмельницкий | Подолье-2010, международный шахматный фестиваль | 6 | 1 | 2 | 7 из 9 | 1-4 |
| Хогевен | Опен «Unive» | 5½ из 9 | 12-18 |
| Гронинген | Международный шахматный фестиваль | 4 | 0 | 5 | 6½ из 9 | 1-6 |
| 2011 | Вейк-ан-Зее | 73-й международный турнир «C» | 6 | 2 | 5 | 8½ из 13 | 2 |
| Каппель-ла-Гранд | 27-й международный турнир | 4 | 0 | 5 | 6½ из 9 | 5-31 |
| Рейкьявик | Опен | 6 | 1 | 2 | 7 из 9 | 1-6 |
| Гран-Канария | Международный турнир | 4 | 2 | 3 | 5½ из 9 | 2 |
| | 5 | 3 | 3 | 7½ из 13 |
| Биль | | 6 | 3 | 2 | 7 из 11 |
| Киев | Кубок Независимости | 5 | 0 | 4 | 7 из 9 | 2 |
| | из |
| Бад-Висзе | 15-е открытое первенство Баварии | 5 | 1 | 3 | 6½ из 9 |
| 2012 | Вейк-ан-Зее | Международный турнир «B» | 5 | 3 | 5 | 7½ из 13 |
| Каппель-ла-Гранд | 28-й международный турнир | 4 | 0 | 5 | 6½ из 9 |
| Пловдив | 11-й чемпионат Европы | 4 | 1 | 6 | 7 из 11 | 37-66 |
| Киев | 10-й мемориал Набокова | 3 | 2 | 4 | 5 из 9 |
| Конья | | 7 | 0 | 6 | 10 из 13 |
| | из |