|
|
|
Вагнер Моника.
›
| Моника Вагнер | | Моника Вагнер на Олимпиаде в Ванкувере (2010) | | Личная информация |
|---|
| Пол | женский |
|---|
| Гражданство | Германия Германия |
|---|
| Клуб | SC Riessersee |
|---|
| Дата рождения | 28 февраля 1965(1965-02-28) (50 лет) |
|---|
| Место рождения | Гармиш-Партенкирхен, Бавария |
|---|
| Рабочая сторона | правая рука |
|---|
| Рост | 1,68 м |
|---|
| Вес | 70 кг |
|---|
Награды и медали | Кёрлинг | | Олимпийские игры | | Золото | Альбервиль 1992 | кёрлинг | | Чемпионаты мира | | Серебро | Келоуна 1986 | | Серебро | Чикаго 1987 | | Золото | Глазго 1988 | | Бронза | Милуоки 1989 | | Золото | Свифт-Керрент 2010 | | Чемпионаты Европы | | Бронза | Копенгаген 1980 | | Золото | Копенгаген 1986 | | Золото | Оберстдорф 1987 | | Золото | Энгельберг 1989 | | Золото | Шамони 1991 | | Бронза | Перт 1992 | | Серебро | Сундсвалль 1994 | | Золото | Гриндельвальд 1995 | | Бронза | Копнегаген 1996 | | Бронза | Фюссен 1997 | Чемпионаты Европы среди смешанных команд | | Бронза | Канильо 2005 | | Золото | Кицбюэль 2008 |
|
Моника Вагнер (нем. Monika Wagner; 28 февраля 1965, Гармиш-Партенкирхен, Бавария) - немецкая кёрлингистка, третий в команде Германии на Олимпийских играх 1998 и 2010 годов, а также на показательных соревнованиях второй в команде на Олимпийских играх 1988 года и третий - в 1992 году. Достижения- Показательные соревнования на Олимпийских играх: золото (1992).
- Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин: золото (1998 и 2010); серебро (1986 и 1987); бронза (1989).
- Чемпионат Европы по кёрлингу: золото (1986, 1987, 1689, 1991 и 1995); серебро (1994); бронза (1980, 1992, 1996 и 1997).
- Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд: золото (2008); бронза (2005)..
Доп. информацияЧастично использовались материалы сайта http://ru.wikipedia.org/wiki/
|
|
|
|