Первий Александр Иванович.
›
| Александр Первий | | Личная информация |
|---|
| Пол | мужской |
|---|
| Полное имя | Александр Иванович Первий |
|---|
| Гражданство | СССР СССР |
|---|
| Клуб | Вооружённые Силы, Донецк |
|---|
| Дата рождения | 28 октября 1960(1960-10-28) |
|---|
| Место рождения | г. Белозёрское, Донецкая область, Украинская ССР, СССР |
|---|
| Дата смерти | 25 сентября 1985(1985-09-25) (24 года) |
|---|
| Место смерти | г. Донецк, Украинская ССР, СССР |
|---|
| Рост | 167 |
|---|
| Вес | 74 |
|---|
Награды и медали | Тяжёлая атлетика | | Олимпийские игры | | Серебро | Москва 1980 | средний вес (до 75 кг) | | Чемпионаты мира | | Серебро | Лилль 1981 | средний вес (до 75 кг) | | Серебро | Любляна 1982 | полутяжёлый вес (до 82,5 кг) | | Чемпионаты Европы | | Бронза | Белград 1980 | средний вес (до 75 кг) |
|
Александр Иванович Первий (28 октября 1960, г. Белозёрское, Донецкая область, Украинская ССР - 25 сентября 1985, г. Донецк, Украинская ССР) - советский тяжелоатлет, призёр Олимпийских игр. Содержание- Спортивная карьера
- Международные соревнования
- Чемпионат СССР
- Ссылки
Спортивная карьера| Международные соревнования | | Год | Соревнование | Место проведения | Результат | Сумма, кг | Рывок + толчок |
|---|
| 1980 | ЧЕ | Белград | 3-е место | 347,5 | 155 + 192,5 |
|---|
| 1980 | ОИ (ЧМ) | Москва | 2-е место | 357,5 | 157,5 + 200 |
|---|
| 1981 | ЧМ (ЧЕ) | Лилль | 2-е место | 357,5 | 155 + 202,5 |
|---|
| 1982 | ЧМ (ЧЕ) | Любляна | 2-е место | 392,5 | 175 + 217,5 |
|---|
| Чемпионат СССР | | Год | Соревнование | Место проведения | Результат | Сумма, кг | Рывок + толчок |
|---|
| 1981 | | Новосибирск | чемпион | 355 | 155 + 200 |
|---|
| 1982 | | Днепропетровск | чемпион | 382, 5 | 167,5 + 215 |
|---|
В 1980-1982 установил 4 мировых рекорда. Умер в Донецке в возрасте 24 лет от сердечного приступа.
Доп. информацияЧастично использовались материалы сайта http://ru.wikipedia.org/wiki/
|