|
Лайфхак для парней: как добавить 💰 своей девушке?
Находка для тех, чьи девушки и супруги работают в сфере услуг: маникюр, брови, ресницы и так далее
🤔 Вы же наверняка задумывались, как помочь своей половинке зарабатывать больше? Но что делать, если во всех этих маркетингах и процедурах не разбираешься от слова «совсем»?
Мы нашли выход — это сервис VisitTime
Чат-бот для мастеров и специалистов, который упрощает ведение записей:
— Сам записывает клиентов и напоминает им о визите
— Персонализирует скидки, чаевые, кешбек и предоплаты
— Увеличивает доходимость и помогает больше зарабатывать
А еще там первый месяц бесплатно, поэтому лучшее, что вы можете сделать сейчас — установить или показать его своей принцессе
Всё интуитивно понятно и просто, достаточно нажать на этот текст и запустить чат-бота
|
Котто Мигель Анхель.
›
Мигель Котто | | Общая информация |
---|
Полное имя: | Мигель Анхель Котто (исп. Miguel Angel Cotto) |
---|
Прозвище: | Хунито (исп. Junito) Ангел (исп. El Angel) |
---|
Гражданство: | Пуэрто-Рико |
---|
Дата рождения: | 29 октября 1980 (34 года) |
---|
Место рождения: | Кагуас, Пуэрто-Рико |
---|
Проживание: | Кагуас, Пуэрто-Рико |
---|
Весовая категория: | Первая средняя (до 69,85 кг) |
---|
Стойка: | Правша |
---|
Рост: | 170 см |
---|
Размах рук: | 170 см |
---|
Стиль: | боксер-панчер |
---|
Рейтинги |
---|
Позиция по рейтингу BoxRec: | 2 (889 очков) |
---|
Лучшая позиция по рейтингу BoxRec: | 1 (1012 очков) май 2008 года |
---|
Профессиональная карьера |
---|
Первый бой: | 23 февраля 2001 |
---|
Последний бой: | 6 июня 2015 |
---|
Чемпионский пояс: | WBC, The Ring |
---|
Количество боёв: | 44 |
---|
Количество побед: | 40 |
---|
Побед нокаутом: | 33 |
---|
Поражений: | 4 |
---|
Ничьих: | 0 |
---|
Послужной список (boxrec) |
Мигель Анхель Котто (исп. Miguel Angel Cotto; 29 октября 1980, Кагуас, Пуэрто-Рико) - пуэрто-риканский боксёр-профессионал, выступающий в средней весовой категории. Член олимпийской сборной Пуэрто-Рико 2000 года. Чемпион мира в 1-й полусредней (версия WBO, 2004-2006), полусредней (версия WBA, 2006-2009), первой средней (версия WBA, 2010-2012) и средней (версия WBC, The Ring 2014-н.в.) весовых категориях. Единственный в истории бокса пуэрто-риканский боксер, сумевший завоевать титулы в 4-х весовых категориях. Двоюродный брат Абнера Котто. Содержание- Любительская карьера
- Профессиональная карьера
- Чемпионские бои во втором лёгком весе
- Бой с Демаркусом Корли
- Бой с Мухаммадкадыром Абдуллаевым
- Бой с Рикардо Торресом
- Чемпионские бои в полусреднем весе
- Бой с Забом Джудой
- Бой с Шейном Мосли
- Бой с Антонио Маргарито. Первое поражение
- Бой с Мэнни Пакьяо
- Бои за титул чемпиона мира в первом среднем весе
- Реванш с Антонио Маргарито
- Бой с Флойдом Мэйвезером
- Бои с Траутом и Родригесом
- Средний вес
- Бой с Серхио Мартинесом
- Бой с Дэниэлом Гилом
- Список поединков
- Ссылки
- Примечания
Любительская карьера- 1997 Выиграл Панамериканские Игры. Победил Хавьера Асвальдо Альвареса (Аргентина) в финале
- 1998 Второе место на юношеских Панамериканских играх. Проиграл в финале Дану Лафрамбосу (Канада)
- 1998 Второе место на чемпионате мира
- Победил Андрей Колевина (Украина) PTS (15-3)
- Победил Дана Лафрамбоса (Канада) PTS (6-1)
- Победил Дариуса Хасеекуса (Литва) PTS (9-5)
- Проиграл Антону Солопову (Россия) PTS (8-9)
- 1998 Второе место на центрально американских карибских играх
- Победил Луиса Антонио Авеко (Мексика) PTS (+25-25)
- Победил Карлоса Кастро (Доминиканская Республика) PTS (12-4)
- Проиграл Марио Кинделану (Куба) PTS (2-20)
- 1999 Выступил на Панамериканских играх
- Проиграл Дану Лафрамбосу (Канада) PTS (2-5)
- 1999 выступил на чемпионате мира
- Проиграл Робертасу Номеикасу (Литва) PTS
- 2000 Выиграл центрально американские карибские игры
- 2000 Принял участие на олимпийских играх
- Проиграл Мухаммадкадыру Абдуллаеву (Узбекистан) 7-17
Профессиональная карьераДебютировал в феврале 2001 года. В декабре 2003 года Котто в 8-м раунде нокаутировал не имеющего поражений, Карлоса Мауссу (17-0). В феврале 2004 года он в 4-м раунде нокаутировал Викториано Сосу. В мае 2004 года Котто в элиминаторе победил по очками Лавмора Нду. Чемпионские бои во втором лёгком весеВ сентябре 2004 года в Пуэрто-Рико состоялся бой за вакантный титул WBO в 1-м полусреднем весе между непобежденными боксёрами - местным бойцом Мигелем Анхелем Котто и бразильцем Кельсоном Пинто. В конце 2-го раунда Котто провёл двойку - правый хук в челюсть, и затем левый туда же. Пинто упал на канвас. Он же поднялся, и оперившись на канат, едва снова не упал. Котто не смог добить противника. В конце 5-го раунда Котто провел несколько серий ударов в голову противника. Бразилец падая, упёрся в противника, а затем, пытаясь устоять, пролетел полринга. Пинто сразу же поднялся. Рефери отсчитал нокдаун. В начале 6-го раунда Котто запер бразильца в углу и обрушил град ударов. Под воздействием ударов Пинто упал на канвас. Бразилец смог подняться, но находился в прострации. Рефери прекратил поединок. В декабре 2004 года Котто в 6-м раунде нокаутировал Рэндалла Бейли. Бой с Демаркусом КорлиВ феврале 2005 года в Пуэрто-Рико Мигель Котто встретился с Демаркусом Корли. В начале 1-го раунда Котто провёл правый хук в грудь и затем левый в голову. Корли опустился на колено, но сразу же поднялся. Рефери отсчитал нокдаун. В конце 5-го раунде Котто провел левый хук в корпус и Корли опустился на колено. Рефери отсчитал нокдаун. Корли с ним не согласился. Сразу же после возобновления поединка Котто пошёл на противника. Уходя от ударов, Корли вновь опустился на колено. Рефери прекратил поединок, не открывая счёта. Корли вновь не согласился с решением рефери. Остановка была спорной. Комментатор HBO Ларри Мерчант назвал остановку боя позорной (англ. stoppage disgrace). Бой с Мухаммадкадыром АбдуллаевымВ июне 2005 года Котто встретился с Мухаммадкадыром Абдуллаевым, которому проиграл на Олимпийских играх 2000 года. В концу боя у Абдуллаева закрылся правый глаз. В начале 9-го раунда рефери прервал поединок и отвел узбекского боксера к врачу. Доктор посоветовал прекратить поединок. Рефери зафиксировал нокаут в пользу пуэрториканца. Бой с Рикардо ТорресомВ сентябре 2005 года состоялся бой двух непобеждённых бойцов - Мигеля Анхеля Котто и колумбийца Рикардо Торреса. В середине 1-го раунда Котто встречной двойкой - правым хуком в челюсть, и затем левым - отправил противника в нокдаун. Торрес сразу же поднялся. Во 2-м раунде Торрес сразу же начал бомбить пуэрториканца. В середине 2-го раунда Торрес провёл двойку в челюсть. Котто попытался спастись в клинче, но Торрес от него оторвался. Котто упал на канвас. Рефери отсчитал 1-й нокдаун в его карьере. Котто не согласился с рефери, посчитав, что его толкнули. В середине 3-го раунда Котто провёл удар ниже пояса. Рефери приостановил поединок, и дал Торресу время на восстановление. В середине 4-го раунда Котто провёл правый хук в голову, а затем левый в корпус. После этого он оперся правой рукой на голову Торреса, и тот упал на канвас. Рефери отсчитал нокдаун. В конце 6-го раунда Торрес во время своей атаки пропустил в челюсть встречную двойку и опустился на колени. Рефери отсчитал очередной нокдаун. В середине 7-го раунда Котто запер противника в углу и провёл серию ударов в голову и корпус. Торрес рухнул на канвас. Он не успел подняться на счёт 10, и рефери зафиксировал нокаут. В марте 2006 года он в 8-м раунде нокаутировал Джанлуку Бранко. В июне 2006 года Котто победил по очкам непобеждённого Пола Малиньяджи. После этого боя Котто поднялся в полусредний вес. Чемпионские бои в полусреднем весеВ декабре 2006 года состоялся бой за вакантный титул WBA в полусреднем весе между двумя непобеждёнными пуэрториканцами Мигелем Котто и Карлосом Кинтаной. Бой получился зрелищным. В конце 5-го раунда Котто левым боковым в печень послал противника на канвас. Кинтана с трудом поднялся. Котто бросился его добивать, и после серии ударов Кинтана вновь упал. Он вновь встал. Рефери Стив Смогер, который известен, тем, что позволяет боксерам добивать друг друга до тяжелого нокаута, позволил поединку продолжиться. Кинтана продержался до гонга. В перерыве между 5-м и 6-м раундами врач посоветовал прекратить бой. В марте 2007 года Котто встретился с немцем турецкого происхождения Октая Уркала. В 7-м раунде судья снял с Уркала очко за движение головой. В 11-м раунде за такое же нарушение рефери вновь снял с него очко. Недовольный судейством тренер немца выбросил полотенце. Бой с Забом ДжудойВ июне 2007 года Котто вышел на ринг против бывшего абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе Заба Джуды. В середине 3-го раунда Котто провёл левый хук в пах. Джуда согнулся и упал на канвас. Рефери снял с пуэрториканца очко. В начале 11-го раунда Котто провёл в голову правый хук, затем левый апперкот и правый хук вскольз. Джуда упал на канвас. Он поднялся на счёт 5. Котто продолжил атаковать. Джуда вошёл в клинч. Рефери разнял бойцов. Котто опять пошёл в атаку. Джуда пропустил несколько ударов, и попытался уйти от атаки. В этом время рефери форсировал события и остановил бой. Джуда решение не оспаривал. Бой с Шейном МослиВ ноябре 2007 года Мигель Анхель Котто встретился с Шейном Мосли. В близком бою судьи объявили победителем Котто. В апреле 2008 года Котто вышел на ринг против Альфонсо Гомеса. Котто доминировал весь бой. В конце 2-го раунда он правым хуком попал в живот, и Гомес упал. Мексиканец сразу же поднялся. В конце 3-го раунда Котто провел левый хук в район печени, и Гомес упал на колени. Рефери начал считать нокдаун. На счёт 5 прозвучал гонг, и рефери прекратил отсчёт. Мексиканец всё ещё был на полу. Гонг спас Гомеса, хотя по правилам данного боя гонг не спасал боксёра. В середине 5-го раунда Котто выбросил левый встречный джеб в голову противника, и тот упал на пол. Гомес поднялся на счёт 4. В перерыве между 5-м и 6-м раундами рефери вызвал в угол Гомеса врача, который посоветовал остановить бой. Котто победил техническим нокаутом. Бой с Антонио Маргарито. Первое поражениеЭто было первое поражение Котто на профессиональном ринге. Мигель Котто активно начал поединок, работая вторым номером, подпуская к себе Антонио Маргарито. Мексиканец ловил удары своей челюстью, и было непонятно, как он еще не упал. После середины боя, было видно, как пуэрториканец выдохся, и уже не может перейти к активным атакующим действиям. Мексиканец же наоборот, сэкономил силы,и начал гонять Котто по рингу. В 11-м раунде Мигель Котто сел на колено, и рефери отсчитал нокдаун. Встав, он попятился назад, и снова опустился на колено. Из угла пуэрториканца вылетело белое полотенце. В феврале 2009 года в бою за вакантный титул чемпиона мира WBO, Котто нокаутировал американца Майкла Дженнингса 13 июня 2009 года Котто в сложном поединке за чемпионский пояс по версии WBO раздельным решением судей победил боксёра из Ганы, Джошуа Клотти. Решение было спорным. Бой с Мэнни ПакьяоПервый раунд боя прошёл в равной борьбе, но уже во втором раунде Пакьяо полностью захватил инициативу. В третьем раунде Пакьяо отправил Котто в нокдаун. Второй раз Котто побывал на канвасе в четвёртом раунде. Пакьяо доминировал весь бой и в начале двенадцатого раунда, после многоударной комбинации филиппинца рефери остановил бой, зафиксировав победу «Пак мэна» техническим нокаутом. Бои за титул чемпиона мира в первом среднем весеПосле поражения от Мэнни Пакьяо Котто поднялся в первый средний вес и в июне 2010 года встретился с чемпионом по версии WBA Юрием Форманом.. Первые шесть раундов в ринге шел конкурентный и довольно близкий бой, в котором Котто имел небольшое преимущество за счет агрессии и гораздо более увестисых ударов. Форман в своем обычном стиле безостановочно двигался, по большей части назад и в стороны, постреливая прямыми с дистанции, и изредка переходил в атаку, резко меняя напрвление движения и бросаясь вперед с комбинациями неакцентированных ударов, которые не наносили Котто сколь-либо заметного ущерба. Котто же поддавливал и эффективно резал углы, стараясь лишить противника возможности для маневра, и действовал в основном левой рукой. Несмотря на скорость и подвижность Юрия, а также его превосходство в росте и длине рук, Мигелю регулярно удавалось доставать чемпиона джэбом и реже – левым боковым в голову и корпус. В середине 7-го раунда Форман оступился, упал и травмировал ногу, но согласился продолжить поединок. В конце 7-го раунда Форман неудачно ступил на травмированную ногу и вновь упал, но снова поднялся и достоял до конца раунда. Он вышел на следующий раунд и старался сопротивляться, вступая с Котто в размены, но пропускал очень много ударов, и из его угла вылетело полотенце. Команды боксеров тут же вышли на ринг, однако рефери выгнал с ринга посторонних и заявил, что поединок продолжается (ринг анонсёр Майкл Баффер объявил, что полотенце выбросили не из угла Формана, а из зрительского зала). Не имея возможности двигаться в привычном ключе, Форман стал легкой мишенью для Мигеля и после окончания 8-го раунда вернулся в свой угол сильно избитым. В 9-м раунде Котто догнал соперника у канатов и нанес левый боковой в область печени. Форман с гримасой боли опустился на настил ринга, и рефери остановил поединок без отсчета. Котто стал чемпионом в третьей весовой категории... В марте 2011 года Котто проводил первую защиту титула WBA в первом среднем весе против известного никарагуанца Рикардо Майорги. Майорга время от времени кривлянием в ринге старался вывести противника из равновесия. Котто, однако, спокойно продолжал делать свою работу, и в 12-м раунде после пропущенного левого бокового в голову Майорга сначала оказался в нокдауне, а затем отказался продолжать бой, сославшись на травму левой руки. Реванш с Антонио МаргаритоКотто сумел взять реванш за поражение от Маргарито в июле 2008 года. Начало боя проходило с преимуществом Котто, ближе к середине Маргарито сумел поднять темп и бой немного выровнялся. В середине боя у Маргарито почти полностью закрылся правый глаз. В восьмом и девятом раундах Маргарито стал пропускать больше ударов. Когда прозвучал гонг к началу десятого раунда, в углу мексиканца все еще продолжались обсуждения с участием врача и рефери, после чего был принято решение остановить поединок, несмотря на протесты Маргарито и членов его команды Бой с Флойдом МэйвезеромОдин из лучших боксеров мира независимо от весовой категории 35-летний американец Флойд Мейвезер-младший завоевал титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBA, победив единогласным решением судей теперь уже бывшего обладателя этого титула 31-летнего пуэрториканца Мигеля Котто. Начало поединка осталось за Мейвезером, однако в средних раундах Котто смог составить Мейвезеру конкуренцию. В двенадцатом раунде Мейвезер серьезно потряс Котто, однако тот сумел устоять на ногах. Бой прошел в рамках первого среднего веса (до 69.85 кг) за титул Котто. Мэйвезер одержал победу единогласным решением судей по итогам 12 раундов поединка – 118-110, 117-111, 117-111. Бои с Траутом и Родригесом1 декабря 2012 года Котто проиграл по очкам в бою за титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBA, американцу, Остину Трауту. После поражения от Траута Котто стал тренировать известный американский тренер, Фредди Роуч. 5 октября 2013 года в Эмвей центре, Мигель Анхель Котто нокаутировал доминиканского боксера Делвина Родригеса и уверенно вернулся в большой бокс. Средний весБой с Серхио Мартинесом7 июня 2014 года в Нью-Йорке на арене Мэдисон-Сквер-Гарден, состоялось большое ppv-шоу, с участием Мигеля Котто и чемпионом мира в среднем весе, лидером весовой категории, аргентинцем, Серхио Мартинесом. Поединок превзошёл все ожидания, и уже в первом раунде Котто трижды отправил чемпиона в нокдаун. Эти удары сломили Мартинеса и он так и не сумел хорошо восстановиться. Вплоть до девятого раунда Котто избивал Мартинеса, но аргентинец держался. В девятом раунде обессиленный Мартинес сумел достоять до гонга, но не вышел на 10-ый раунд. Котто победил отказом от продолжения поединка, и вновь вошёл в список самых лучших боксёров вне зависимости от весовой категории. Поединок проходил в промежуточной весовой категории 159 фунтов (около 72 кг), но титулы Мартинеса стояли на кону. Котто стал новым чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC и The Ring. Бой с Дэниэлом Гилом6 июня 2015 года в Нью-Йорке на арене Мэдисон-Сквер-Гарден, состоялся бой между Дэниэлом Гилом и Мигелем Котто. Со старта поединка Мигель взял преимущество в свои руки и не отпускал до самого его окончания. В четвёртом раунде Котто отправил Гила в тяжёлый нокдаун, после которого бой хоть и продолжился, но не долго. После нескольких серийных атак Гил снова оказался в нокдауне, после которого отказался продолжать поединок. Список поединковКак читать таблицу результатов боксёрских поединков В таблице перечислены результаты всех поединков боксёров. В каждой строке указан результат поединка. Дополнительно номер поединка обозначен цветом, который обозначает итог поединка. Расшифровка обозначений и цветов представлена в нижеследующей таблице. Пример | Расшифровка |
---|
Победа | Ничья | Поражение | Планируемый поединок | Поединок признан несостоявшимся | КО | Нокаут | ТКО | Технический нокаут | UD, PTS | Единогласное решение судей | MD | Решение большинства судей | SD | Раздельное решение судей | RTD | Отказ от продолжения боя | DQ | Дисквалификация | NC | Поединок признан несостоявшимся |
Результат | Оппонент | Показатели оппонента | Тип | Раунд, Время | Дата | Место | Комментарии | | Сауль Альварес | 45-1-1 | | (12) | 7 ноября 2015 | Лас-Вегас, Невада, США | Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (2-я защита Котто). |
---|
40-4 | Дэниэл Гил | 31-3-0 | ТКО | 4 (12) | 6 июня 2015 | Мэдисон-Сквер-Гарден, Нью-Йорк, США | Защитил титулы WBC (1-я защита Котто) и The Ring в среднем весе. Гил 2 раза в нокдауне в 4 раунде. |
---|
39-4 | Серхио Мартинес | 51-2-2 | RTD | 9 (12) | 7 июня 2014 | Мэдисон-Сквер-Гарден, Нью-Йорк, США | Выиграл титул WBC и The Ring в среднем весе. Мартинес 3 раза в нокдауне в 1 раунде и 1 раз в 9 раунде. |
---|
38-4 | Делвин Родригес | 28-6-3 | TKO | 3 (12), 0:18 | 5 октября 2013 | Орландо, США | |
---|
37-4 | Остин Траут | 25-0 | UD | 12 | 1 декабря 2012 | Нью-Йорк, США | 111-117, 111-117, 109-119. Бой за титул WBA в первом среднем весе. |
---|
37-3 | Флойд Мейвезер | 42-0 | UD | 12 | 5 мая 2012 | Лас-Вегас, США | 110-118, 111-117, 111-117. Потерял титул WBA Super в первом среднем весе. |
---|
37-2 | Антонио Маргарито | 38-7 | RTD | 9 (12), 3:00 | 3 декабря 2011 | Нью-Йорк, США | Защитил титул WBA Super в первом среднем весе. Маргарито не смог продолжать бой из-за гематомы под правым глазом. |
---|
36-2 | Рикардо Майорга | 29-7-1 | TKO | 12 (12), 0:53 | 12 марта 2011 | Нью-Йорк, США | Защитил титул WBA Super, выиграл вакантный титул WBB в первом среднем весе. Майорга в нокдауне в 12 раунде. |
---|
35-2 | Юрий Форман | 28-0 | TKO | 9 (12), 0:42 | 5 июня 2010 | Нью-Йорк, США | Выиграл титул WBA в первом среднем весе. |
---|
34-2 | Мэнни Пакьяо | 49-3-2 | TKO | 12 (12), 0:55 | 14 ноября 2009 | Лас-Вегас, США | Потерял титул WBO в полусреднем весе. |
---|
34-1 | Джошуа Клотти | 35-2 | SD | 12 | 13 июня 2009 | Нью-Йорк, США | 116-111, 115-112, 113-114. Защитил титул WBO в полусреднем весе. |
---|
33-1 | Майкл Дженнингс | 34-1 | TKO | 5 (12), 2:38 | 21 февраля 2009 | Нью-Йорк, США | Выиграл вакантный титул WBO в полусреднем весе. |
---|
32-1 | Антонио Маргарито | 36-5 | TKO | 11 (12), 2:05 | 26 июля 2008 | Лас-Вегас, США | Потерял титул WBA в полусреднем весе. |
---|
32-0 | Альфонсо Гомес | 18-3-2 | RTD | 5 (12), 3:00 | 18 апреля 2008 | Атлантик-Сити, США | Защитил титул WBA в полусреднем весе. Гомес в нокдаунах во 2, 3, 5 раундах. |
---|
31-0 | Шейн Мосли | 44-4 | UD | 12 | 10 ноября 2007 | Нью-Йорк, США | 115-113, 116-113, 115-113. Защитил титул WBA в полусреднем весе. |
---|
30-0 | Заб Джуда | 34-4 | TKO | 11 (12), 0:49 | 9 июня 2007 | Нью-Йорк, США | Защитил титул WBA в полусреднем весе. |
---|
29-0 | Октай Уркал | 38-3 | TKO | 11 (12), 1:01 | 3 марта 2007 | Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | Защитил титул WBA в полусреднем весе. |
---|
28-0 | Карлос Кинтана | 23-0 | RTD | 5 (12), 3:00 | 2 декабря 2006 | Атлантик-Сити, США | Выиграл вакантный титул WBA в полусреднем весе. |
---|
27-0 | Пол Малиньяджи | 21-0 | UD | 12 | 10 июня 2006 | Нью-Йорк, США | 115-112, 116-111, 116-111. Защитил титул WBO в первом полусреднем весе. Малиньяджи в нокдауне во 2 раунде. |
---|
26-0 | Джанлука Бранко | 36-1-1 | TKO | 8 (12), 0:49 | 4 марта 2006 | Баямон, Пуэрто-Рико | Защитил титул WBO в первом полусреднем весе. |
---|
25-0 | Рикардо Торрес | 28-0 | KO | 7 (12), 1:52 | 24 сентября 2005 | Атлантик-Сити, США | Защитил титул WBO в первом полусреднем весе. |
---|
24-0 | Мухаммадкадыр Абдуллаев | 15-1 | TKO | 9 (12), 0:57 | 11 июня 2005 | Нью-Йорк, США | Защитил титул WBO в первом полусреднем весе. |
---|
23-0 | Демаркус Корли | 29-3-1 | TKO | 5 (12), 2:45 | 26 февраля 2005 | Баямон, Пуэрто-Рико | Защитил титул WBO в первом полусреднем весе. |
---|
22-0 | Рэндалл Бейли | 28-4 | TKO | 6 (12), 1:39 | 11 декабря 2004 | Нью-Йорк, США | Защитил титул WBO в первом полусреднем весе. Бой остановлен врачом в связи с рассечениями у Бейли. |
---|
21-0 | Келсон Пинту | 21-0 | TKO | 6 (12), 0:32 | 11 сентября 2004 | Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | Выиграл вакантный титул WBO в первом полусреднем весе. Первый титул чемпиона мира в карьере Котто. |
---|
20-0 | Лавмор Нду | 38-6-1 | UD | 12 | 8 мая 2004 | Лас-Вегас, США | 117-111, 115-113, 116-112. Защитил титул WBC International, выиграл титул WBA Fedelatin в первом полусреднем весе. Финал отборочного турнира IBF. |
---|
19-0 | Викториано Соса | 37-3-2 | TKO | 4 (12), 2:51 | 28 февраля 2004 | Лас-Вегас, США | Защитил титул WBC International в первом полусреднем весе. |
---|
18-0 | Карлос Маусса | 17-0 | TKO | 8 (12), 2:07 | 6 декабря 2003 | Баямон, Пуэрто-Рико | Защитил титул WBC International в первом полусреднем весе. Маусса в нокдауне в 3 раунде. |
---|
17-0 | Деметрио Себальос | 26-4 | TKO | 7 (12), 2:28 | 13 сентября 2003 | Лас-Вегас, США | Защитил титул WBC International в первом полусреднем весе. Претендентский бой WBA. |
---|
16-0 | Рокки Мартинес | 38-8-1 | KO | 2 (12), 2:48 | 28 июня 2003 | Баямон, Пуэрто-Рико | Защитил титул WBC International, выиграл вакантный титул WBO NABO в первом полусреднем весе. |
---|
15-0 | Джоэл Перес | 24-5-2 | KO | 4 (10), 1:29 | 19 апреля 2003 | Фресно (Калифорния), США | |
---|
14-0 | Сесар Басан | 39-5-1 | TKO | 11 (12), 0:16 | 1 февраля 2003 | Лас-Вегас, США | Выиграл вакантный титул WBC International в первом полусреднем весе. |
---|
13-0 | Убальдо Эрнандес | 18-9-2 | KO | 7 (10), 1:31 | 22 ноября 2002 | Кагуас, Пуэрто-Рико | |
---|
12-0 | Джон Браун | 23-9 | UD | 10 | 14 сентября 2002 | Лас-Вегас, США | 100-88, 100-89, 100-89. |
---|
11-0 | Карлос Альберто Рамирес | 20-5 | KO | 3 (10), 2:34 | 30 июля 2002 | Кончо (Оклахома), США | |
---|
10-0 | Джастин Джуко | 36-6-1 | TKO | 5 (10), 2:44 | 22 июня 2002 | Лас-Вегас, США | |
---|
9-0 | Хуан Анхель Масиас | 26-16-2 | TKO | 7 (10), 1:54 | 3 мая 2002 | Лас-Вегас, США | |
---|
8-0 | Сэмми Спаркман | 14-8-1 | TKO | 2 (10), 2:49 | 1 марта 2002 | Каролина, Пуэрто-Рико | |
---|
7-0 | Джошуа Смит | 16-5 | TKO | 2 (8), 1:24 | 11 января 2002 | Кагуас, Пуэрто-Рико | |
---|
6-0 | Артуро Родригес | 10-6 | KO | 2 (6), 2:52 | 28 июля 2001 | Лос-Анджелес, США | |
---|
5-0 | Рудольфо Лансфорд | 11-14-1 | TKO | 4 (6), 1:00 | 1 июля 2001 | Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | |
---|
4-0 | Мартин Рамирес | 4-11 | UD | 4 | 20 мая 2001 | Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | 40-36, 40-36, 40-36. |
---|
3-0 | Уаклими Янг | 2-2 | UD | 4 | 28 апреля 2001 | Нью-Йорк, США | 40-36, 40-36, 40-36. |
---|
2-0 | Джейкоб Годинес | 4-10 | TKO | 2 (4), 1:17 | 30 марта 2001 | Форт-Уорт, США | |
---|
1-0 | Джейсон Дусе | Дебют | TKO | 1 (4), 2:12 | 23 февраля 2001 | Остин (Техас), США | |
---|
Ссылки- Котто, Мигель Анхель (англ.) - статистика профессиональных боёв на сайте BoxRec
- Официальный сайт (англ.)
- Биография на сайте телеканала HBO (англ.)
- Действующие чемпионы мира по боксу
Доп. информацияЧастично использовались материалы сайта http://ru.wikipedia.org/wiki/
|
|
|
|